第1行: |
第1行: |
− | {{NavBar|[[Windows 桌面操作系统]] > [[Windows RT]] > '''6.2.7867'''}} | + | {{DISPLAYTITLE:Windows RT:6.2.7867.0.fbl_core1_kernel_npc_ext.101101-1728}} |
| + | {{NavBar|[[Windows 桌面操作系统]] > [[Windows 客户端及工作站操作系统]] > [[Windows RT]] > '''6.2.7867.0.fbl_core1_kernel_npc_ext.101101-1728'''}} |
| {{ Infobox Buildinfo | | {{ Infobox Buildinfo |
− | |image = Windows8-6.2.7867-Desktop.png | + | |image=Windows8-6.2.7867-Desktop.png |
− | |imagecaption = 6.2.7867.0.fbl_core1_kernel_npc_ext.101101-1728 | + | |imagecaption=Windows RT<br>6.2.7867.0.fbl_core1_kernel_npc_ext.101101-1728 |
− | |kernel = 6.2 | + | |kernel=Windows NT 6.2 |
− | |arch = ARM32 | + | |arch=ARM |
− | |sku = PrereleaseARM | + | |sku=Enterprise<br>Enterprise E<br>Enterprise N<br>Home Basic<br>Home Basic E<br>Home Basic N<br>Home Premium<br>Home Premium E<br>Home Premium N<br>Preinstallation Environment<br>Professional<br>Professional E<br> Professional N<br>Starter<br>Starter E<br>Starter N<br>Ultimate<br>Ultimate E<br>Ultimate N |
| |language=English (United States) | | |language=English (United States) |
− | |bios=2010年11月01日 | + | |bios=2010-11-01 |
− | |timebomb = 不明 | + | |timebomb=2011-02-05 |
| |string=6.2.7867.0.fbl_core1_kernel_npc_ext.101101-1728 | | |string=6.2.7867.0.fbl_core1_kernel_npc_ext.101101-1728 |
− | |key = 不明 | + | |key=Enterprise: H7X92-3VPBB-Q799D-Y6JJ3-86WC6 |
| + | |
| + | Enterprise E: H3V6Q-JKQJG-GKVK3-FDDRF-TCKVR |
| + | |
| + | Enterprise N: BQ4TH-BWRRY-424Y9-7PQX2-B4WBD |
| + | |
| + | Home Basic: YGFVB-QTFXQ-3H233-PTWTJ-YRYRV |
| + | |
| + | Home Basic E: VTKM9-74GQY-K3W94-47DHV-FTXJY |
| + | |
| + | Home Basic N: MD83G-H98CG-DXPYQ-Q8GCR-HM8X2 |
| + | |
| + | Home Premium: RHPQ2-RMFJH-74XYM-BH4JX-XM76F |
| + | |
| + | Home Premium E: 76BRM-9Q4K3-QDJ48-FH4F3-9WT2R |
| + | |
| + | Home Premium N: D3PVQ-V7M4J-9Q9K3-GG4K3-F99JM |
| + | |
| + | Professional: HYF8J-CVRMY-CM74G-RPHKF-PW487 |
| + | |
| + | Professional E: 3YHKG-DVQ27-RYRBX-JMPVM-WG38T |
| + | |
| + | Professional N: BKFRB-RTCT3-9HW44-FX3X8-M48M6 |
| + | |
| + | Starter: 7Q28W-FT9PC-CMMYT-WHMY2-89M6G |
| + | |
| + | Starter E: BRQCV-K7HGQ-CKXP6-2XP7K-F233B |
| + | |
| + | Starter N: D4C3G-38HGY-HGQCV-QCWR8-97FFR |
| + | |
| + | Ultimate: D4F6K-QK3RD-TMVMJ-BBMRX-3MBMV |
| + | |
| + | Ultimate E: TWMF7-M387V-XKW4Y-PVQQD-RK7C8 |
| + | |
| + | Ultimate N: HTJK6-DXX8T-TVCR6-KDG67-97J8Q |
| }} | | }} |
| | | |
− | 在美国亚利桑那州举行的2011年CES上,此构建与 Windows 8 build 7900 ( Windows RT build 7900 ) 一起在两个基于 NVIDIA Tegra 和高通骁龙开发机上运行,以展示当时不断发展的 ARM32 体系结构的成果<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=rvzJmRBS84w Microsoft CES 2011 Windows OS Announcement - YouTube]</ref> <ref>[https://www.youtube.com/watch?v=xKc_XGuvNIk Microsoft shows off ARM processors running Windows - YouTube]</ref>。
| + | 在美国亚利桑那州举行的 2011 年 CES 上,此构建与 [[Windows RT:6.2.7900|Windows RT build 7900]] 一起分别在基于英伟达图睿和高通骁龙开发的工程机上运行,以展示当时不断发展的 ARM 架构的成果<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=rvzJmRBS84w Microsoft CES 2011 Windows OS Announcement - YouTube]</ref> <ref>[https://www.youtube.com/watch?v=xKc_XGuvNIk Microsoft shows off ARM processors running Windows - YouTube]</ref>。 |
| | | |
− | 在 ARM 兼容性方面,用户界面只有一些小的变化:窗口标题居中而不是向左对齐,标题按钮比 Windows 7 稍大,名称已改为 "Microsoft Pre-Release Windows Operating System" ,使用 Internet Explorer 9 Beta 代替 Internet Explorer 8 RTM 版本,桌面的微软机密水印已经消失。
| + | 2024 年 9 月 8 日泄露。 |
| | | |
− | 此构建隐藏了或不存在任务栏右端时间显示和可能存在的切换用户界面。桌面背景使用了 Windows 7 RTM 版本中的默认壁纸。内核版本号也已更改为 NT 6.2 。这是已知最早包含标题栏和水印字体为 Arial 而不是 Segoe UI 字体。
| + | ==新功能与特性== |
| + | * 窗口标题居中。 |
| + | * 标题按钮比 Windows 7 稍大。 |
| + | * 名称已改为 "Microsoft Pre-Release Windows Operating System" 。 |
| + | * 使用 Internet Explorer 9 Beta 代替 Internet Explorer 8 RTM 版本。 |
| + | * 桌面上的微软机密水印消失。 |
| + | * 隐藏了或移除了任务栏右端时间显示和可能存在的切换用户界面。 |
| + | * 桌面背景使用了 Windows 7 RTM 版本中的默认壁纸。 |
| + | * 内核版本号也已升级为 6.2。 |
| + | * 这是已知最早包含标题栏和水印字体为 Arial 而不是 Segoe UI 字体。 |
| | | |
− | ==图库== | + | ==功能演示== |
| + | ===YouTube=== |
| <gallery> | | <gallery> |
| 7867.png|桌面 | | 7867.png|桌面 |
第27行: |
第72行: |
| | | |
| ==参考资料== | | ==参考资料== |
| + | <references /> |