| 第1行: |
第1行: |
| − | {{DISPLAYTITLE:Windows 10 Mobile:10.0.16241.1001.rs_onecore_base2(winpbld).20170708-2231}} | + | {{DISPLAYTITLE:OS:Windows 10 Mobile/10.0.16241.1001.rs_onecore_base2(winpbld).20170708-2231}} |
| | {{NavBar|[[首页]] > [[目录:Windows 移动操作系统|Windows 移动操作系统]] > [[OS:Windows 10 Mobile|Windows 10 Mobile]] > '''10.0.16241.1001.rs_onecore_base2(winpbld).20170708-2231'''}} | | {{NavBar|[[首页]] > [[目录:Windows 移动操作系统|Windows 移动操作系统]] > [[OS:Windows 10 Mobile|Windows 10 Mobile]] > '''10.0.16241.1001.rs_onecore_base2(winpbld).20170708-2231'''}} |
| | {{Infobox Buildinfo | | {{Infobox Buildinfo |
| 第14行: |
第14行: |
| | }} | | }} |
| | | | |
| − | Windows 10 Mobile build 16241.1001.rs_onecore_base2 是 [[OS:Windows 10 Mobile#Redstone 3|Windows 10 Mobile 手机操作系统在 Redstone 3 开发周期]]的内部测试构建之一。 从系统主版本号来看是 Windows 10 Mobile 手机操作系统和整个 [[Windows Phone|Windows Phone 手机操作系统系列]]的开发主线中最终构建, 并且是迄今为止 Windows 10 Mobile 手机操作系统和 Windows Phone 手机操作系统系列的开发主线中可确认的最高版本。 | + | Windows 10 Mobile build 16241.1001.rs_onecore_base2 是 [[OS:Windows 10 Mobile#Redstone 3|Windows 10 Mobile 手机操作系统在 Redstone 3 开发周期]]的内部测试构建之一。 |
| | + | |
| | + | 从系统主版本号来看, 它是 Windows 10 Mobile 手机操作系统和整个 [[Windows Phone|Windows Phone 手机操作系统系列]]的开发主线中最终构建, 并且是迄今为止 Windows 10 Mobile 手机操作系统和 Windows Phone 手机操作系统系列的开发主线中可确认的最高版本。 |
| | | | |
| | 2025 年 3 月 21 日, 此构建作为一套包含生产型和测试型这两种变体的移动适配包首次在海外 Windows 测试版研究百科网站 BetaWiki 的 Discord 社区上泄露。<ref>https://discord.com/channels/305415513503432705/1213472646923157524/1352693829530030202</ref> | | 2025 年 3 月 21 日, 此构建作为一套包含生产型和测试型这两种变体的移动适配包首次在海外 Windows 测试版研究百科网站 BetaWiki 的 Discord 社区上泄露。<ref>https://discord.com/channels/305415513503432705/1213472646923157524/1352693829530030202</ref> |
| 第38行: |
第40行: |
| | ==功能演示== | | ==功能演示== |
| | '''注: 在此特别感谢 QQ 群聊 “WP特技研究所” 成员 Mr. Kun 提供下列运行截图。''' | | '''注: 在此特别感谢 QQ 群聊 “WP特技研究所” 成员 Mr. Kun 提供下列运行截图。''' |
| − | ===系统界面=== | + | ===实际上手=== |
| | + | ====系统界面==== |
| | <gallery> | | <gallery> |
| | WP-10.0.16241.1001-lockscreen.png|锁屏界面 | | WP-10.0.16241.1001-lockscreen.png|锁屏界面 |
| 第47行: |
第50行: |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | | | |
| − | ===反馈中心=== | + | ====反馈中心==== |
| | <gallery> | | <gallery> |
| | WP-10.0.16241.1001-feedback.png|“反馈中心” 应用——主页 | | WP-10.0.16241.1001-feedback.png|“反馈中心” 应用——主页 |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | | | |
| − | ===Microsoft Edge 浏览器=== | + | ====Microsoft Edge 浏览器==== |
| | <gallery> | | <gallery> |
| | WP-10.0.16241.1001-edge-settings-1.png|“Microsoft Edge 浏览器” 应用——设置 1 | | WP-10.0.16241.1001-edge-settings-1.png|“Microsoft Edge 浏览器” 应用——设置 1 |
| 第58行: |
第61行: |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | | | |
| − | ===设置=== | + | ====设置==== |
| | <gallery> | | <gallery> |
| | WP-10.0.16241.1001-settings.png|“设置” 应用——主页 | | WP-10.0.16241.1001-settings.png|“设置” 应用——主页 |
| 第66行: |
第69行: |
| | ====系统界面==== | | ====系统界面==== |
| | <gallery> | | <gallery> |
| − | WP-10.0.16241.1001-continuum-desktop.png|系统桌面 (Continuum 模式) | + | WP-10.0.16241.1001-continuum-desktop.png|系统桌面 |
| − | WP-10.0.16241.1001-continuum-start.png|“开始” 菜单 (Continuum 模式) | + | WP-10.0.16241.1001-continuum-start.png|“开始” 菜单 |
| − | WP-10.0.16241.1001-continuum-programs.png|应用列表 (Continuum 模式) | + | WP-10.0.16241.1001-continuum-programs.png|应用列表 |
| − | WP-10.0.16241.1001-continuum-taskview.png|任务视图 (Continuum 模式) | + | WP-10.0.16241.1001-continuum-taskview.png|任务视图 |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | | | |
| | ====MSN 新闻==== | | ====MSN 新闻==== |
| | <gallery> | | <gallery> |
| − | WP-10.0.16241.1001-continuum-MSNNews.png|“MSN 新闻” 应用 (Continuum 模式)——多窗口化 “通用 Windows 平台” 应用 (基于 CShell 框架设计) 演示 | + | WP-10.0.16241.1001-continuum-MSNNews.png|“MSN 新闻” 应用——多窗口化 “通用 Windows 平台” 应用 (基于 CShell 框架设计) 演示 |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | | | |
| | ====设置==== | | ====设置==== |
| | <gallery> | | <gallery> |
| − | WP-10.0.16241.1001-continuum-about.png|“设置” 应用 (Continuum 模式)——“系统” 设置中的 “关于” 页面 (窗口化) | + | WP-10.0.16241.1001-continuum-about.png|“设置” 应用——“系统” 设置中的 “关于” 页面 (窗口化) |
| | </Gallery> | | </Gallery> |
| | | | |