| 第10行: |
第10行: |
| | {| class="wikitable" style="width: 100%" | | {| class="wikitable" style="width: 100%" |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="6" | [[Windows Embedded Compact|Windows CE / Windows Embedded Compact 嵌入式操作系统系列]] | + | ! colspan="6" | [[Catalog:Windows Embedded Compact 移动操作系统|Windows CE / Windows Embedded Compact 嵌入式操作系统系列]] |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="2" | 产品名称 | | ! rowspan="2" | 产品名称 |
| − | ! rowspan="2" | CE 内核版本 | + | ! rowspan="2" | Windows CE 内核版本 |
| | ! rowspan="2" | 代号 | | ! rowspan="2" | 代号 |
| | ! rowspan="2" | 正式发布日期 | | ! rowspan="2" | 正式发布日期 |
| 第21行: |
第21行: |
| | ! 拓展支持 | | ! 拓展支持 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows CE 1.0]] | + | | [[OS:Windows CE 1.0|Windows CE 1.0]] |
| | | 1.0<br>1.01 / 1.0a | | | 1.0<br>1.01 / 1.0a |
| | | Pegasus (Windows CE 1.0) | | | Pegasus (Windows CE 1.0) |
| 第28行: |
第28行: |
| | | 无 | | | 无 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows CE 2.x]] | + | | [[OS:Windows CE 2.x|Windows CE 2.x]] |
| | | 2.0<br>2.01<br>2.10<br>2.11<br>2.12 | | | 2.0<br>2.01<br>2.10<br>2.11<br>2.12 |
| | | Alder (Windows CE 2.0)<br>Alder Enhancement Pack (Windows CE 2.10)<br>Birch (Windows CE 2.11)<br>Birch Service Pack 2 / Birch Enhancement Pack (Windows CE 2.12) | | | Alder (Windows CE 2.0)<br>Alder Enhancement Pack (Windows CE 2.10)<br>Birch (Windows CE 2.11)<br>Birch Service Pack 2 / Birch Enhancement Pack (Windows CE 2.12) |
| 第35行: |
第35行: |
| | | 2005 年 9 月 30 日<br>(Windows CE 2.12) | | | 2005 年 9 月 30 日<br>(Windows CE 2.12) |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows CE 3.0]] | + | | [[OS:Windows CE 3.0|Windows CE 3.0]] |
| | | 3.0 | | | 3.0 |
| | | Cedar | | | Cedar |
| 第42行: |
第42行: |
| | | 2007 年 10 月 9 日 | | | 2007 年 10 月 9 日 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows CE .net]] | + | | [[OS:Windows CE .net|Windows CE .net]] |
| | | 4.0<br>4.1<br>4.2 | | | 4.0<br>4.1<br>4.2 |
| | | Talisker / DougFir (Windows CE 4.0 Net)<br>Jameson (Windows CE 4.1 Net)<br>McKendric (Windows CE 4.2 Net) | | | Talisker / DougFir (Windows CE 4.0 Net)<br>Jameson (Windows CE 4.1 Net)<br>McKendric (Windows CE 4.2 Net) |
| 第49行: |
第49行: |
| | | 2013 年 7 月 9 日<br>(Windows CE 4.2 Net) | | | 2013 年 7 月 9 日<br>(Windows CE 4.2 Net) |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows CE 5.0]] | + | | [[OS:Windows CE 5.0|Windows CE 5.0]] |
| | | 5.0 | | | 5.0 |
| | | Macallan | | | Macallan |
| 第56行: |
第56行: |
| | | 2014 年 10 月 14 日 | | | 2014 年 10 月 14 日 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Embedded CE 6.0]] | + | | [[OS:Windows Embedded CE 6.0|Windows Embedded CE 6.0]] |
| | | 6.0 | | | 6.0 |
| | | Yamazaki / Cardhu | | | Yamazaki / Cardhu |
| 第63行: |
第63行: |
| | | 2018 年 4 月 10 日 | | | 2018 年 4 月 10 日 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Embedded Compact 7]] | + | | [[OS:Windows Embedded Compact 7|Windows Embedded Compact 7]] |
| | | 7.0 | | | 7.0 |
| | | Chelan | | | Chelan |
| 第70行: |
第70行: |
| | | 2021 年 4 月 13 日 | | | 2021 年 4 月 13 日 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Embedded Compact 2013]] | + | | [[OS:Windows Embedded Compact 2013|Windows Embedded Compact 2013]] |
| | | 8.0 | | | 8.0 |
| | | 未知 | | | 未知 |
| 第76行: |
第76行: |
| | | 2018 年 10 月 9 日 | | | 2018 年 10 月 9 日 |
| | | 2023 年 10 月 10 日 | | | 2023 年 10 月 10 日 |
| − | |-
| |
| | |} | | |} |
| | | | |
| 第84行: |
第83行: |
| | ! colspan="6" | Windows Embedded 嵌入式操作系统系列<br>Windows Embedded for Point of Service 嵌入式操作系统系列 | | ! colspan="6" | Windows Embedded 嵌入式操作系统系列<br>Windows Embedded for Point of Service 嵌入式操作系统系列 |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="6" | [[Windows Embedded|Windows Embedded 嵌入式操作系统系列]] | + | ! colspan="6" | [[Catalog:Windows Embedded 嵌入式操作系统系列|Windows Embedded 嵌入式操作系统系列]] |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="2" | 产品名称 | | ! rowspan="2" | 产品名称 |
| − | ! rowspan="2" | NT 内核版本 | + | ! rowspan="2" | Windows NT 内核版本 |
| | ! rowspan="2" | 代号 | | ! rowspan="2" | 代号 |
| | ! rowspan="2" | 正式发布日期 | | ! rowspan="2" | 正式发布日期 |
| 第95行: |
第94行: |
| | ! 拓展支持 | | ! 拓展支持 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows NT Embedded 4.0]] | + | | [[OS:Windows NT Embedded 4.0|Windows NT Embedded 4.0]] |
| | | 4.0 | | | 4.0 |
| | | Impala | | | Impala |
| 第102行: |
第101行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows XP Embedded]] | + | | [[OS:Windows XP Embedded|Windows XP Embedded]] |
| | | rowspan="2" | 5.1 | | | rowspan="2" | 5.1 |
| | | Mantis | | | Mantis |
| 第109行: |
第108行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Embedded Standard 2009]] | + | | [[OS:Windows Embedded Standard 2009|Windows Embedded Standard 2009]] |
| | | XPER2 | | | XPER2 |
| | | 2008 年 | | | 2008 年 |
| 第115行: |
第114行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Embedded Standard 7]] | + | | [[OS:Windows Embedded Standard 7|Windows Embedded Standard 7]] |
| | | 6.1 | | | 6.1 |
| | | Quebec | | | Quebec |
| 第122行: |
第121行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Embedded 8 Standard]] | + | | [[OS:Windows Embedded 8 Standard|Windows Embedded 8 Standard]] |
| | | 6.2 | | | 6.2 |
| | | 未知 | | | 未知 |
| 第132行: |
第131行: |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="2" | 产品名称 | | ! rowspan="2" | 产品名称 |
| − | ! rowspan="2" | NT 内核版本 | + | ! rowspan="2" | Windows NT 内核版本 |
| | ! rowspan="2" | 代号 | | ! rowspan="2" | 代号 |
| | ! rowspan="2" | 正式发布日期 | | ! rowspan="2" | 正式发布日期 |
| 第140行: |
第139行: |
| | ! 拓展支持 | | ! 拓展支持 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Embedded for Point of Service]] | + | | [[OS:Windows Embedded for Point of Service|Windows Embedded for Point of Service]] |
| | | rowspan="2" | 5.1 | | | rowspan="2" | 5.1 |
| | | Chinook | | | Chinook |
| 第147行: |
第146行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Embedded POSReady 2009]] | + | | [[OS:Windows Embedded POSReady 2009|Windows Embedded POSReady 2009]] |
| | | 未知 | | | 未知 |
| | | 2009 年 | | | 2009 年 |
| 第153行: |
第152行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Embedded POSReady 7]] | + | | [[OS:Windows Embedded POSReady 7|Windows Embedded POSReady 7]] |
| | | 6.1 | | | 6.1 |
| | | 未知 | | | 未知 |
| 第160行: |
第159行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Embedded 8 Industry Pro]] | + | | [[OS:Windows Embedded 8 Industry Pro|Windows Embedded 8 Industry Pro]] |
| | | rowspan="2" | 6.2 | | | rowspan="2" | 6.2 |
| | | rowspan="2" | Industry 8 | | | rowspan="2" | Industry 8 |
| 第167行: |
第166行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Embedded 8 Industry Enterprise]] | + | | [[OS:Windows Embedded 8 Industry Enterprise|Windows Embedded 8 Industry Enterprise]] |
| | | 2013 年 | | | 2013 年 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Embedded 8.1 Industry]] | + | | [[OS:Windows Embedded 8.1 Industry|Windows Embedded 8.1 Industry]] |
| | | 6.3 | | | 6.3 |
| | | Industry 8.1 | | | Industry 8.1 |
| 第182行: |
第181行: |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="2" | 产品名称 | | ! rowspan="2" | 产品名称 |
| − | ! rowspan="2" | NT 内核版本 | + | ! rowspan="2" | Windows NT 内核版本 |
| | ! rowspan="2" | 代号 | | ! rowspan="2" | 代号 |
| | ! rowspan="2" | 正式发布日期 | | ! rowspan="2" | 正式发布日期 |
| 第190行: |
第189行: |
| | ! 拓展支持 | | ! 拓展支持 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Fundamentals for Legacy PCs]] | + | | [[OS:Windows Fundamentals for Legacy PCs|Windows Fundamentals for Legacy PCs]] |
| | | 5.1 | | | 5.1 |
| | | Eiger | | | Eiger |
| 第197行: |
第196行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Thin PC]] | + | | [[OS:Windows Thin PC|Windows Thin PC]] |
| | | 6.1 | | | 6.1 |
| | | 未知 | | | 未知 |
| 第204行: |
第203行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Cloud PC]] | + | | [[OS:Windows Cloud PC|Windows Cloud PC]] |
| | | 10.0 | | | 10.0 |
| | | WNC / NXT | | | WNC / NXT |
| 第211行: |
第210行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="6" | [[Windows for IoT|Windows for IoT 物联网操作系统系列]] | + | ! colspan="6" | [[Catalog:Windows for IoT 物联网操作系统|Windows for IoT 物联网操作系统系列]] |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="2" | 产品名称 | | ! rowspan="2" | 产品名称 |
| − | ! rowspan="2" | NT 内核版本 | + | ! rowspan="2" | Windows NT 内核版本 |
| | ! rowspan="2" | 代号 | | ! rowspan="2" | 代号 |
| | ! rowspan="2" | 正式发布日期 | | ! rowspan="2" | 正式发布日期 |
| 第222行: |
第221行: |
| | ! 拓展支持 | | ! 拓展支持 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows 8.1 for IoT]] | + | | [[OS:Windows 8.1 for IoT|Windows 8.1 for IoT]] |
| | | 6.3 | | | 6.3 |
| | | Blue IoT | | | Blue IoT |
| 第229行: |
第228行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows 10 IoT Core]] | + | | [[OS:Windows 10 IoT Core|Windows 10 IoT Core]] |
| | | 10.0 | | | 10.0 |
| | | Athens | | | Athens |
| 第235行: |
第234行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| − | |-
| |
| | |} | | |} |
| | | | |