| 第84行: |
第84行: |
| | ! colspan="6" | Windows Embedded 嵌入式操作系统系列<br>Windows Embedded for Point of Service 嵌入式操作系统系列 | | ! colspan="6" | Windows Embedded 嵌入式操作系统系列<br>Windows Embedded for Point of Service 嵌入式操作系统系列 |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="6" | [[Windows Embedded|Windows Embedded 嵌入式操作系统系列]] | + | ! colspan="6" | [[Catalog:Windows Embedded 嵌入式操作系统系列|Windows Embedded 嵌入式操作系统系列]] |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="2" | 产品名称 | | ! rowspan="2" | 产品名称 |
| − | ! rowspan="2" | NT 内核版本 | + | ! rowspan="2" | Windows NT 内核版本 |
| | ! rowspan="2" | 代号 | | ! rowspan="2" | 代号 |
| | ! rowspan="2" | 正式发布日期 | | ! rowspan="2" | 正式发布日期 |
| 第95行: |
第95行: |
| | ! 拓展支持 | | ! 拓展支持 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows NT Embedded 4.0]] | + | | [[OS:Windows NT Embedded 4.0|Windows NT Embedded 4.0]] |
| | | 4.0 | | | 4.0 |
| | | Impala | | | Impala |
| 第102行: |
第102行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows XP Embedded]] | + | | [[OS:Windows XP Embedded|Windows XP Embedded]] |
| | | rowspan="2" | 5.1 | | | rowspan="2" | 5.1 |
| | | Mantis | | | Mantis |
| 第109行: |
第109行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Embedded Standard 2009]] | + | | [[OS:Windows Embedded Standard 2009|Windows Embedded Standard 2009]] |
| | | XPER2 | | | XPER2 |
| | | 2008 年 | | | 2008 年 |
| 第115行: |
第115行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Embedded Standard 7]] | + | | [[OS:Windows Embedded Standard 7|Windows Embedded Standard 7]] |
| | | 6.1 | | | 6.1 |
| | | Quebec | | | Quebec |
| 第122行: |
第122行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Embedded 8 Standard]] | + | | [[OS:Windows Embedded 8 Standard|Windows Embedded 8 Standard]] |
| | | 6.2 | | | 6.2 |
| | | 未知 | | | 未知 |
| 第132行: |
第132行: |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="2" | 产品名称 | | ! rowspan="2" | 产品名称 |
| − | ! rowspan="2" | NT 内核版本 | + | ! rowspan="2" | Windows NT 内核版本 |
| | ! rowspan="2" | 代号 | | ! rowspan="2" | 代号 |
| | ! rowspan="2" | 正式发布日期 | | ! rowspan="2" | 正式发布日期 |
| 第140行: |
第140行: |
| | ! 拓展支持 | | ! 拓展支持 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Embedded for Point of Service]] | + | | [[OS:Windows Embedded for Point of Service|Windows Embedded for Point of Service]] |
| | | rowspan="2" | 5.1 | | | rowspan="2" | 5.1 |
| | | Chinook | | | Chinook |
| 第147行: |
第147行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Embedded POSReady 2009]] | + | | [[OS:Windows Embedded POSReady 2009|Windows Embedded POSReady 2009]] |
| | | 未知 | | | 未知 |
| | | 2009 年 | | | 2009 年 |
| 第153行: |
第153行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Embedded POSReady 7]] | + | | [[OS:Windows Embedded POSReady 7|Windows Embedded POSReady 7]] |
| | | 6.1 | | | 6.1 |
| | | 未知 | | | 未知 |
| 第160行: |
第160行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Embedded 8 Industry Pro]] | + | | [[OS:Windows Embedded 8 Industry Pro|Windows Embedded 8 Industry Pro]] |
| | | rowspan="2" | 6.2 | | | rowspan="2" | 6.2 |
| | | rowspan="2" | Industry 8 | | | rowspan="2" | Industry 8 |
| 第167行: |
第167行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Embedded 8 Industry Enterprise]] | + | | [[OS:Windows Embedded 8 Industry Enterprise|Windows Embedded 8 Industry Enterprise]] |
| | | 2013 年 | | | 2013 年 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Embedded 8.1 Industry]] | + | | [[OS:Windows Embedded 8.1 Industry|Windows Embedded 8.1 Industry]] |
| | | 6.3 | | | 6.3 |
| | | Industry 8.1 | | | Industry 8.1 |
| 第182行: |
第182行: |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="2" | 产品名称 | | ! rowspan="2" | 产品名称 |
| − | ! rowspan="2" | NT 内核版本 | + | ! rowspan="2" | Windows NT 内核版本 |
| | ! rowspan="2" | 代号 | | ! rowspan="2" | 代号 |
| | ! rowspan="2" | 正式发布日期 | | ! rowspan="2" | 正式发布日期 |
| 第190行: |
第190行: |
| | ! 拓展支持 | | ! 拓展支持 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Fundamentals for Legacy PCs]] | + | | [[OS:Windows Fundamentals for Legacy PCs|Windows Fundamentals for Legacy PCs]] |
| | | 5.1 | | | 5.1 |
| | | Eiger | | | Eiger |
| 第197行: |
第197行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Thin PC]] | + | | [[OS:Windows Thin PC|Windows Thin PC]] |
| | | 6.1 | | | 6.1 |
| | | 未知 | | | 未知 |
| 第204行: |
第204行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Cloud PC]] | + | | [[OS:Windows Cloud PC|Windows Cloud PC]] |
| | | 10.0 | | | 10.0 |
| | | WNC / NXT | | | WNC / NXT |
| 第211行: |
第211行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="6" | [[Windows for IoT|Windows for IoT 物联网操作系统系列]] | + | ! colspan="6" | [[Catalog:Windows for IoT 物联网操作系统|Windows for IoT 物联网操作系统系列]] |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="2" | 产品名称 | | ! rowspan="2" | 产品名称 |
| − | ! rowspan="2" | NT 内核版本 | + | ! rowspan="2" | Windows NT 内核版本 |
| | ! rowspan="2" | 代号 | | ! rowspan="2" | 代号 |
| | ! rowspan="2" | 正式发布日期 | | ! rowspan="2" | 正式发布日期 |
| 第222行: |
第222行: |
| | ! 拓展支持 | | ! 拓展支持 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows 8.1 for IoT]] | + | | [[OS:Windows 8.1 for IoT|Windows 8.1 for IoT]] |
| | | 6.3 | | | 6.3 |
| | | Blue IoT | | | Blue IoT |
| 第229行: |
第229行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows 10 IoT Core]] | + | | [[OS:Windows 10 IoT Core|Windows 10 IoT Core]] |
| | | 10.0 | | | 10.0 |
| | | Athens | | | Athens |
| 第235行: |
第235行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| − | |-
| |
| | |} | | |} |
| | | | |