“Windows Millennium Edition:4.9.3000”的版本间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| 第4行: | 第4行: | ||
|kernel = 4.9(9X) | |kernel = 4.9(9X) | ||
|arch = x86 | |arch = x86 | ||
| − | |sku = | + | |sku = 无 |
|language = English,Chinese(包括simplified,traditional),Russian,Japanese,Korean,Thai,German等 | |language = English,Chinese(包括simplified,traditional),Russian,Japanese,Korean,Thai,German等 | ||
|bios = X | |bios = X | ||
2022年8月9日 (二) 12:13的版本
| winver信息 | |
| 内核 | 4.9(9X) |
|---|---|
| 架构 | x86 |
| SKUs | 无 |
| 语言 | English,Chinese(包括simplified,traditional),Russian,Japanese,Korean,Thai,German等 |
| 编译日期 | X |
| 过期日期 | X |
| 版本字串 | 4.9.3000 |
| 产品密钥 | X |
该Build为Windows ME的最终版本(RTM),也意味着WIndows 9X系列的正式终结
下载链接暂不提供