“Windows Embedded Standard 2009”的版本间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| 第15行: | 第15行: | ||
|next=[[Windows Embedded Standard 7]] | |next=[[Windows Embedded Standard 7]] | ||
}} | }} | ||
| + | Windows XP Embedded的继承者。 | ||
2022年8月2日 (二) 17:03的版本
|
[[Image:|250px]] |
|
| ' | |
| 开发代号 | XPER2 |
|---|---|
| 内核 | 5.1 |
| 架构 | x86 |
| 发行日期 | 2008/12/14 |
| 主流支持 | 2014/1/14 |
| 拓展支持 | 2019/1/8 |
| 许可协议 | 最终用户许可协议 |
| 正式版本 | 2.0.1500.0 |
| 家族顺序 | |
| 上一个版本 | Windows XP Embedded |
| 相对应版本 | 无 |
| 下一个版本 | Windows Embedded Standard 7 |
Windows XP Embedded的继承者。