“OS:Windows 10/v22H2”的版本间差异

来自MS-Heritage
跳转到导航 跳转到搜索
(Monstercango移动页面Windows 10 版本 22H2OS:Windows 10/v22H2,不留重定向)
第23行: 第23行:
 
==构建列表==
 
==构建列表==
 
{{Builds Legend}}
 
{{Builds Legend}}
===22H2/Vibranium (Version 22H2, 2022 Update/2022 更新)===
+
===Vibranium===
====Insider Preview====
+
====22H2 / Vibranium (Version 22H2, 2022 Update/2022 更新)====
{{BuildsItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.1806.vb_release_svc_prod3.220617-2026}}
+
=====Insider Preview=====
{{BuildsItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.1826.vb_release_svc_prod1.220628-2250}}
+
{{OSBuildItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.1806.vb_release_svc_prod3.220617-2026}}
{{BuildsItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.1862.vb_release_svc_prod2.220706-1736}}
+
{{OSBuildItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.1826.vb_release_svc_prod1.220628-2250}}
{{BuildsItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.1865.vb_release_svc_prod3.220719-1621}}
+
{{OSBuildItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.1862.vb_release_svc_prod2.220706-1736}}
{{BuildsItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.1889.vb_release_svc_prod1.220803-1722}}
+
{{OSBuildItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.1865.vb_release_svc_prod3.220719-1621}}
{{BuildsItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.1947.vb_release_svc_prod3.220808-1445}}
+
{{OSBuildItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.1889.vb_release_svc_prod1.220803-1722}}
{{BuildsItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.1949.vb_release_svc_prod3.220822-1642}}
+
{{OSBuildItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.1947.vb_release_svc_prod3.220808-1445}}
 +
{{OSBuildItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.1949.vb_release_svc_prod3.220822-1642}}
  
====Release to Manufacturing====
+
=====Release to Manufacturing=====
{{BuildsItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.2006.vb_release_svc_prod1.220906-1139}}
+
{{OSBuildItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.2006.vb_release_svc_prod1.220906-1139}}
  
====Cumulative Update====
+
=====Cumulative Update=====
{{BuildsItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.2075.vb_release_svc_prod2.220909-1450}}
+
{{OSBuildItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.2075.vb_release_svc_prod2.220909-1450}}
{{BuildsItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5011.22h2_release_svc_prod1.241004-1522}}
+
{{OSBuildItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5011.22h2_release_svc_prod1.241004-1522}}
{{BuildsItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5073.22h2_release_svc_prod3.241016-1410}}
+
{{OSBuildItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5073.22h2_release_svc_prod3.241016-1410}}
{{BuildsItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5198.22h2_release_svc_prod3.241117-1424}}
+
{{OSBuildItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5198.22h2_release_svc_prod3.241117-1424}}
{{BuildsItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5247.22h2_release_svc_prod1.241205-1826}}
+
{{OSBuildItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5247.22h2_release_svc_prod1.241205-1826}}
{{BuildsItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5371.22h2_release_svc_prod1.250111-1601}}
+
{{OSBuildItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5371.22h2_release_svc_prod1.250111-1601}}
{{BuildsItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5440.22h2_release_svc_prod3.250124-1654}}
+
{{OSBuildItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5440.22h2_release_svc_prod3.250124-1654}}
{{BuildsItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5487.22h2_release_svc_prod1.250128-1309}}
+
{{OSBuildItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5487.22h2_release_svc_prod1.250128-1309}}
{{BuildsItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5555.22h2_release_svc_prod3.250219-1029}}
+
{{OSBuildItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5555.22h2_release_svc_prod3.250219-1029}}
{{BuildsItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5608.22h2_release_svc_prod1.250305-0902}}
+
{{OSBuildItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5608.22h2_release_svc_prod1.250305-0902}}
{{BuildsItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5679.22h2_release_svc_prod3.250322-2142}}
+
{{OSBuildItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5679.22h2_release_svc_prod3.250322-2142}}
{{BuildsItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5737.22h2_release_svc_prod1.250407-1006}}
+
{{OSBuildItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5737.22h2_release_svc_prod1.250407-1006}}
{{BuildsItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5796.22h2_release_svc_prod3.250416-1157}}
+
{{OSBuildItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5796.22h2_release_svc_prod3.250416-1157}}
{{BuildsItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5854.22h2_release_svc_prod1.250509-1318}}
+
{{OSBuildItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5854.22h2_release_svc_prod1.250509-1318}}
{{BuildsItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5856.22h2_release_svc_im.250518-0317}}
+
{{OSBuildItem|Leaked|Windows 10|10.0.19045.5856.22h2_release_svc_im.250518-0317}}
 +
 
 +
=====Extended Security Updates=====
 +
待补充。
  
 
==参考文献==
 
==参考文献==

2026年1月10日 (六) 01:45的版本

PlaceHolder.png

Windows 10 2022 更新
(版本 22H2)
开发代号 22H2
Vibranium
内核 Windows NT 10.0
架构 x86
x64
ARM64
发行日期 2022 年 10 月 18 日
主流支持 2025 年 10 月 14 日
消费者版商业版
拓展支持 2028 年 10 月 10 日
(拓展安全更新)
许可协议 最终用户许可协议(EULA)
正式版本 10.0.19045.2006.vb_release_svc_prod1.220906-1139
家族顺序
上一个版本 Windows 10 2021 年 5 月更新(版本 21H1)
相对应版本 Windows Server 2022
长期服务频道
下一个版本 Windows 11

Windows 10 2022 年更新(版本 22H2),仍以 build 19041.1 为基础。已于 2022 年 10 月 18 日发布,主版本号为 19045。

毫无亮点的屑更新,自裁,请~

构建列表

  • 可用构建
  • 确认存在的构建
  • 不能确定存在的构建
  • 假冒的构建

  • 构建内核版本

  • 页面存在
  • 页面不存在

Vibranium

22H2 / Vibranium (Version 22H2, 2022 Update/2022 更新)

Insider Preview
Release to Manufacturing
Cumulative Update
Extended Security Updates

待补充。

参考文献

待补充。

外部链接

待补充。

另请参阅