第194行: |
第194行: |
| |- | | |- |
| ! colspan="3" | [[目录:用于特定设备的 Windows 操作系统|用于特定设备的 Windows 操作系统]] | | ! colspan="3" | [[目录:用于特定设备的 Windows 操作系统|用于特定设备的 Windows 操作系统]] |
| + | |- |
| + | ! colspan="3" | 基于 Windows CE 内核 |
| + | |- |
| + | ! colspan="3" | 网络电话 |
| + | |- |
| + | ! rowspan="2" | 系统类目 |
| + | ! colspan="2" | 时间节点 |
| + | |- |
| + | ! 最初问世 |
| + | ! 结束支持 |
| + | |- |
| + | | [[Windows CE 2.11 for Webphone]] |
| + | | 1998 年 |
| + | | 待补充。 |
| + | |- |
| + | ! colspan="3" | 世嘉 Dreamcast 家用游戏主机 |
| + | |- |
| + | ! rowspan="2" | 系统类目 |
| + | ! colspan="2" | 时间节点 |
| + | |- |
| + | ! 最初问世 |
| + | ! 结束支持 |
| + | |- |
| + | | [[Windows CE 2.0 for Dreamcast]] |
| + | | 1999 年 |
| + | | 待补充。 |
| + | |- |
| + | ! colspan="3" | 移动智能显示屏设备 |
| + | |- |
| + | ! rowspan="2" | 系统类目 |
| + | ! colspan="2" | 时间节点 |
| + | |- |
| + | ! 最初问世 |
| + | ! 结束支持 |
| + | |- |
| + | | [[Windows CE 4.1 for Smart Display]] |
| + | | 2002 年 |
| + | | 待补充。 |
| + | |- |
| + | ! colspan="3" | 网络媒体设备 |
| + | |- |
| + | ! rowspan="2" | 系统类目 |
| + | ! colspan="2" | 时间节点 |
| + | |- |
| + | ! 最初问世 |
| + | ! 结束支持 |
| + | |- |
| + | | [[Windows CE 5.0 for Networked Media Device]] |
| + | | 2006 年 |
| + | | 待补充。 |
| + | |- |
| + | ! colspan="3" | Kin 多媒体娱乐社交手机 |
| + | |- |
| + | ! rowspan="2" | 系统类目 |
| + | ! colspan="2" | 时间节点 |
| + | |- |
| + | ! 最初问世 |
| + | ! 结束支持 |
| + | |- |
| + | | [[Kin OS]] |
| + | | 2010 年 |
| + | | 待补充。 |
| + | |- |
| + | ! colspan="3" | 基于 Windows NT 内核 |
| |- | | |- |
| ! colspan="3" | Xbox 家用游戏主机 | | ! colspan="3" | Xbox 家用游戏主机 |
第217行: |
第281行: |
| | [[Windows 11 for Xbox]] | | | [[Windows 11 for Xbox]] |
| | 待补充。 | | | 待补充。 |
| + | | 待补充。 |
| + | |- |
| + | ! colspan="3" | Surface Hub 商用一体化数字白板 |
| + | |- |
| + | ! rowspan="2" | 系统类目 |
| + | ! colspan="2" | 时间节点 |
| + | |- |
| + | ! 最初问世 |
| + | ! 结束支持 |
| + | |- |
| + | | [[Windows 10 Team]] |
| + | | 2015 年 |
| + | | 待补充。 |
| + | |- |
| + | | [[Windows 10 Team 2020 Update]] |
| + | | 2020 年 |
| + | | 待补充。 |
| + | |- |
| + | ! colspan="3" | HoloLens 混合现实头戴式显示器 |
| + | |- |
| + | ! rowspan="2" | 系统类目 |
| + | ! colspan="2" | 时间节点 |
| + | |- |
| + | ! 最初问世 |
| + | ! 结束支持 |
| + | |- |
| + | | [[Windows Holographic (HoloLens)]] |
| + | | 2016 年 |
| + | | 待补充。 |
| + | |- |
| + | | [[Windows Holographic (HoloLens 2)]] |
| + | | 2019 年 |
| | 待补充。 | | | 待补充。 |
| |- | | |- |
第364行: |
第460行: |
| | 待补充 | | | 待补充 |
| |- | | |- |
− | ! colspan="3" | [[目录:Microsoft Kin|Kin 多媒体娱乐手机]] | + | ! colspan="3" | [[目录:Microsoft Kin|Kin 多媒体娱乐社交手机]] |
| |- | | |- |
| ! rowspan="2" | 产品系列 | | ! rowspan="2" | 产品系列 |