“Windows 开发周期”的版本间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→参考) |
Monstercango(讨论 | 贡献) (新增 Bromine 开发周期) |
||
(未显示2个用户的18个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | {{DISPLAYTITLE:Windows 开发周期}} | |
− | + | {{NavBar|[[首页]] > [[目录:Windows 桌面操作系统|Windows 桌面操作系统]] > '''Windows 开发周期'''}} | |
==已知的开发周期== | ==已知的开发周期== | ||
===Titanium=== | ===Titanium=== | ||
− | + | 详见以下操作系统: | |
+ | |||
+ | * Windows 客户端及工作站操作系统开发线 | ||
+ | ** [[Windows 10 版本 1903#19H1 (Version 1903, May 2019 Update/2019 年 5 月更新)|Windows 10 版本 1903]] | ||
+ | |||
+ | * Windows Server 服务器及高性能计算操作系统开发线 | ||
+ | ** [[Windows Server 版本 1903#19H1 (Version 1903)|Windows Server 版本 1903]] | ||
===Vanadium=== | ===Vanadium=== | ||
− | + | 详见以下操作系统: | |
+ | |||
+ | * Windows 客户端及工作站操作系统开发线 | ||
+ | ** [[Windows 10 版本 1909#Vanadium/19H2 (Version 1909, November 2019 Update/2019 年 11 月更新)|Windows 10 版本 1909]] | ||
+ | |||
+ | * Windows Server 服务器及高性能计算操作系统开发线 | ||
+ | ** [[Windows Server 版本 1909#Vanadium/19H2 (Version 1909)|Windows Server 版本 1909]] | ||
===Vibranium=== | ===Vibranium=== | ||
− | + | 详见以下操作系统: | |
+ | |||
+ | * Windows 客户端及工作站操作系统开发线 | ||
+ | ** [[Windows 10 版本 2004#Vibranium/20H1 (Version 2004, May 2020 Update/2020 年 5 月更新)|Windows 10 版本 2004]] | ||
+ | ** [[Windows 10 版本 20H2#20H2/Vibranium (Version 20H2, October 2020 Update/2020 年 10 月更新)|Windows 10 版本 20H2]] | ||
+ | ** [[Windows 10 版本 21H1#21H1/Vibranium (Version 21H1, May 2021 Update/2021 年 5 月更新)|Windows 10 版本 21H1]] | ||
+ | ** [[Windows 10 版本 21H2#21H2/Vibranium (Version 21H2, November 2021 Update/2021 年 11 月更新)|Windows 10 版本 21H2]] | ||
+ | ** [[Windows 10 版本 22H2#22H2/Vibranium (Version 22H2, 2022 Update/2022 更新)|Windows 10 版本 22H2]] | ||
+ | |||
+ | * Windows Server 服务器及高性能计算操作系统开发线 | ||
+ | ** [[Windows Server 版本 2004#Vibranium/20H1 (Version 2004)|Windows Server 版本 2004]] | ||
+ | ** [[Windows Server 版本 20H2#20H2/Vibranium (Version 20H2)|Windows Server 版本 20H2]] | ||
+ | ** [[Windows Server 版本 21H1#21H1/Vibranium (Version 21H1)|Windows Server 版本 21H1]] | ||
===Manganese=== | ===Manganese=== | ||
− | + | 详见以下操作系统: | |
+ | |||
+ | * Windows 客户端及工作站操作系统开发线 | ||
+ | ** [[Manganese]] | ||
+ | |||
+ | * Windows Core 操作系统开发线 | ||
+ | ** [[Windows 10X#Manganese|Windows 10X]] | ||
+ | |||
+ | * Windows Server 服务器及高性能计算操作系统开发线 | ||
+ | ** [[Windows Server 2022#Manganese|Windows Server 2022]] | ||
===Iron=== | ===Iron=== | ||
− | + | 详见以下操作系统: | |
+ | |||
+ | * Windows 客户端及工作站操作系统开发线 | ||
+ | ** [[Iron]] | ||
+ | |||
+ | * Windows Core 操作系统开发线 | ||
+ | ** [[Windows 10X#Iron|Windows 10X]] | ||
+ | |||
+ | * Windows Server 服务器及高性能计算操作系统开发线 | ||
+ | ** [[Windows Server 2022#Iron|Windows Server 2022]] | ||
+ | ** [[Windows Server 2022 Datacenter Azure Edition#Iron|Windows Server 2022 Datacenter Azure Edition]] | ||
+ | ** [[Azure Stack HCI 版本 21H2]] | ||
+ | ** [[Azure Stack HCI 版本 22H2]] | ||
===Cobalt=== | ===Cobalt=== | ||
− | + | 详见以下操作系统: | |
+ | |||
+ | * Windows 客户端及工作站操作系统开发线 | ||
+ | ** [[Cobalt]] | ||
+ | ** [[Windows 11 版本 21H2#Cobalt (Version 21H2, Original Release/初始版本)|Windows 11 版本 21H2]] | ||
+ | |||
+ | * Windows Core 操作系统开发线 | ||
+ | ** [[Windows 10X#Cobalt|Windows 10X]] | ||
===Nickel=== | ===Nickel=== | ||
+ | 详见以下操作系统: | ||
+ | |||
+ | * Windows 客户端及工作站操作系统开发线 | ||
+ | ** [[Windows 11 版本 22H2#Nickel (Version 22H2, 2022 Update/2022 更新)|Windows 11 版本 22H2]] | ||
+ | ** [[Windows 11 版本 23H2#23H2 (Version 23H2, 2023 Update/2023 更新)|Windows 11 版本 23H2]] | ||
+ | |||
+ | * Windows Server 服务器及高性能计算操作系统开发线 | ||
+ | ** [[Windows Server 2025#Nickel|Windows Server 2025]] | ||
+ | |||
===Copper=== | ===Copper=== | ||
− | Copper | + | Copper 是继 Nickel 之后的一个新的 Windows 开发周期。 这一开发周期起于 2022 年 2 月期间, 于 2022 年 11 月初终止。 首个可确认构建为 build 25054, 与之前的开发周期不同的是构建号在 build 2524X 前后平稳过渡到 Zinc 开发周期, 并且暂时没有进入任何的 <code>release</code> 开发分支。 详见以下操作系统: |
+ | |||
+ | * Windows 客户端及工作站操作系统开发线 | ||
+ | ** [[Copper]] | ||
+ | |||
+ | * Windows Server 服务器及高性能计算操作系统开发线 | ||
+ | ** [[Windows Server 2025#Copper|Windows Server 2025]] | ||
+ | ** [[Windows Server 2025 Datacenter Azure Edition#Copper|Windows Server 2025 Datacenter Azure Edition]] | ||
===Zinc=== | ===Zinc=== | ||
− | Zinc | + | Zinc 是继 Copper 之后的一个新的 Windows 开发周期。 这一开发周期起于 2022 年 11 月期间, 于 2023 年 6 月期间终止。 首个可确认构建为 build 25240, 与之前的开发周期不同的是构建号在 build 2539X 前后进行了构建号跃迁, 并且有进入任何的 <code>release</code> 开发分支。 详见以下操作系统: |
+ | |||
+ | * Windows 客户端及工作站操作系统开发线 | ||
+ | ** [[Zinc]] | ||
+ | |||
+ | * Windows Server 服务器及高性能计算操作系统开发线 | ||
+ | ** [[Windows Server 2025#Zinc|Windows Server 2025]] | ||
+ | ** [[Windows Server 2025 Datacenter Azure Edition#Zinc|Windows Server 2025 Datacenter Azure Edition]] | ||
+ | ** [[Windows Server 版本 23H2#Zinc|Windows Server 版本 23H2]] | ||
+ | ** [[Azure Stack HCI 版本 23H2#Zinc|Azure Stack HCI 版本 23H2]] | ||
+ | |||
+ | ===Gallium=== | ||
+ | 详见以下操作系统: | ||
+ | |||
+ | * Windows 客户端及工作站操作系统开发线 | ||
+ | ** [[Gallium]] | ||
+ | |||
+ | * Windows Server 服务器及高性能计算操作系统开发线 | ||
+ | ** [[Windows Server 2025#Gallium|Windows Server 2025]] | ||
+ | ** [[Windows Server 2025 Datacenter Azure Edition#Gallium|Windows Server 2025 Datacenter Azure Edition]] | ||
+ | |||
+ | ===Germanium=== | ||
+ | 详见以下操作系统: | ||
+ | |||
+ | * Windows 客户端及工作站操作系统开发线 | ||
+ | ** [[Windows 11 版本 24H2#Germanium (Version 24H2, 2024 Update/2024 更新)|Windows 11 版本 24H2]] | ||
+ | ** [[Windows Cloud PC]] | ||
+ | ** [[Windows 11 版本 25H2#25H2 (Version 25H2, 2025 Update/2025 更新)|Windows 11 版本 25H2]] | ||
+ | |||
+ | * Windows Server 服务器及高性能计算操作系统开发线 | ||
+ | ** [[Windows Server 2025#Germanium|Windows Server 2025]] | ||
+ | ** [[Windows Server 2025 Datacenter Azure Edition#Germanium|Windows Server 2025 Datacenter Azure Edition]] | ||
+ | ** [[Azure Stack HCI 版本 24H2#Germanium|Azure Stack HCI 版本 24H2]] | ||
+ | |||
+ | ===Dilithium=== | ||
+ | 详见以下操作系统: | ||
+ | |||
+ | * [[Dilithium]] | ||
+ | |||
+ | ===Selenium=== | ||
+ | 详见以下操作系统: | ||
+ | |||
+ | * [[Selenium]] | ||
− | == | + | ===Bromine=== |
− | + | 详见以下操作系统: | |
− | [ | + | * [[Bromine]] |
− | [https://www.zdnet.com/article/how-microsofts-azure-organization-makes-the-windows-sausage/ How Microsoft's Azure organization makes the Windows sausage | ZDNET] | + | ==外部链接== |
+ | * [https://www.zdnet.com/article/what-comes-after-windows-10-19h1-vanadium/ What comes after Windows 10 19H1? Vanadium | ZDNET] | ||
+ | * [https://www.zdnet.com/article/heres-the-real-reason-microsoft-is-already-testing-publicly-next-springs-windows-10-release/ Here's the real reason Microsoft is already testing publicly next spring's Windows 10 release | ZDNET] | ||
+ | * [https://www.zdnet.com/article/how-microsofts-azure-organization-makes-the-windows-sausage/ How Microsoft's Azure organization makes the Windows sausage | ZDNET] |
2025年7月6日 (日) 00:52的最新版本
已知的开发周期
Titanium
详见以下操作系统:
- Windows 客户端及工作站操作系统开发线
- Windows Server 服务器及高性能计算操作系统开发线
Vanadium
详见以下操作系统:
- Windows 客户端及工作站操作系统开发线
- Windows Server 服务器及高性能计算操作系统开发线
Vibranium
详见以下操作系统:
- Windows 客户端及工作站操作系统开发线
- Windows Server 服务器及高性能计算操作系统开发线
Manganese
详见以下操作系统:
- Windows 客户端及工作站操作系统开发线
- Windows Core 操作系统开发线
- Windows Server 服务器及高性能计算操作系统开发线
Iron
详见以下操作系统:
- Windows 客户端及工作站操作系统开发线
- Windows Core 操作系统开发线
- Windows Server 服务器及高性能计算操作系统开发线
Cobalt
详见以下操作系统:
- Windows 客户端及工作站操作系统开发线
- Windows Core 操作系统开发线
Nickel
详见以下操作系统:
- Windows 客户端及工作站操作系统开发线
- Windows Server 服务器及高性能计算操作系统开发线
Copper
Copper 是继 Nickel 之后的一个新的 Windows 开发周期。 这一开发周期起于 2022 年 2 月期间, 于 2022 年 11 月初终止。 首个可确认构建为 build 25054, 与之前的开发周期不同的是构建号在 build 2524X 前后平稳过渡到 Zinc 开发周期, 并且暂时没有进入任何的 release
开发分支。 详见以下操作系统:
- Windows 客户端及工作站操作系统开发线
- Windows Server 服务器及高性能计算操作系统开发线
Zinc
Zinc 是继 Copper 之后的一个新的 Windows 开发周期。 这一开发周期起于 2022 年 11 月期间, 于 2023 年 6 月期间终止。 首个可确认构建为 build 25240, 与之前的开发周期不同的是构建号在 build 2539X 前后进行了构建号跃迁, 并且有进入任何的 release
开发分支。 详见以下操作系统:
- Windows 客户端及工作站操作系统开发线
- Windows Server 服务器及高性能计算操作系统开发线
Gallium
详见以下操作系统:
- Windows 客户端及工作站操作系统开发线
- Windows Server 服务器及高性能计算操作系统开发线
Germanium
详见以下操作系统:
- Windows 客户端及工作站操作系统开发线
- Windows Server 服务器及高性能计算操作系统开发线
Dilithium
详见以下操作系统:
Selenium
详见以下操作系统:
Bromine
详见以下操作系统: