第7行: |
第7行: |
| {| class="wikitable" style="width: 100%" | | {| class="wikitable" style="width: 100%" |
| |- | | |- |
− | ! colspan="6" | [[Windows CE|Windows CE 移动操作系统系列]] | + | ! colspan="6" | [[Windows Embedded Compact|Windows CE / Windows Embedded Compact 移动操作系统系列]] |
| |- | | |- |
| ! rowspan="2" | 产品名称 | | ! rowspan="2" | 产品名称 |
第19行: |
第19行: |
| |- | | |- |
| | [[Windows CE 1.0]] | | | [[Windows CE 1.0]] |
− | | 1.0<br>1.01/1.0a | + | | 1.0<br>1.01 / 1.0a |
| | Pegasus (Windows CE 1.0) | | | Pegasus (Windows CE 1.0) |
| |nowrap| 1996 年 11 月 16 日<br>(Windows CE 1.0)<br><br>1997 年 6 月 25 日<br>(Windows CE 1.01,日本语更新) | | |nowrap| 1996 年 11 月 16 日<br>(Windows CE 1.0)<br><br>1997 年 6 月 25 日<br>(Windows CE 1.01,日本语更新) |
第27行: |
第27行: |
| | [[Windows CE 2.x]] | | | [[Windows CE 2.x]] |
| | 2.0<br>2.01<br>2.10<br>2.11<br>2.12 | | | 2.0<br>2.01<br>2.10<br>2.11<br>2.12 |
− | |nowrap| Alder (Windows CE 2.0)<br>Alder Enhancement Pack (Windows CE 2.10)<br>Birch (Windows CE 2.11)<br>Birch Service Pack 2/Birch Enhancement Pack (Windows CE 2.12) | + | |nowrap| Alder (Windows CE 2.0)<br>Alder Enhancement Pack (Windows CE 2.10)<br>Birch (Windows CE 2.11)<br>Birch Service Pack 2 / Birch Enhancement Pack (Windows CE 2.12) |
| | 1997 年 9 月 29 日<br>(Windows CE 2.0)<br><br>1998 年 7 月<br>(Windows CE 2.11)<br><br>1999 年 9 月 28 日<br>(Windows CE 2.12) | | | 1997 年 9 月 29 日<br>(Windows CE 2.0)<br><br>1998 年 7 月<br>(Windows CE 2.11)<br><br>1999 年 9 月 28 日<br>(Windows CE 2.12) |
| | 2002 年 9 月 30 日<br>(Windows CE 2.11)<br><br>2003 年 9 月 30 日<br>(Windows CE 2.12) | | | 2002 年 9 月 30 日<br>(Windows CE 2.11)<br><br>2003 年 9 月 30 日<br>(Windows CE 2.12) |
第41行: |
第41行: |
| | [[Windows CE .net]] | | | [[Windows CE .net]] |
| | 4.0<br>4.1<br>4.2 | | | 4.0<br>4.1<br>4.2 |
− | | Talisker/DougFir (Windows CE 4.0 Net)<br>Jameson (Windows CE 4.1 Net)<br>McKendric (Windows CE 4.2 Net) | + | | Talisker / DougFir (Windows CE 4.0 Net)<br>Jameson (Windows CE 4.1 Net)<br>McKendric (Windows CE 4.2 Net) |
| |nowrap| 2000 年 6 月 15 日<br>(Windows CE 4.0 Net)<br><br>2002 年 6 月<br>(Windows CE 4.1 Net)<br><br>2003 年 4 月 23 日<br>(Windows CE 4.2 Net) | | |nowrap| 2000 年 6 月 15 日<br>(Windows CE 4.0 Net)<br><br>2002 年 6 月<br>(Windows CE 4.1 Net)<br><br>2003 年 4 月 23 日<br>(Windows CE 4.2 Net) |
| |nowrap| 2007 年 7 月 10 日<br>(Windows CE 4.0 Net & Windows CE 4.1 Net)<br><br>2008 年 7 月 8 日<br>(Windows CE 4.2 Net) | | |nowrap| 2007 年 7 月 10 日<br>(Windows CE 4.0 Net & Windows CE 4.1 Net)<br><br>2008 年 7 月 8 日<br>(Windows CE 4.2 Net) |
第55行: |
第55行: |
| | [[Windows Embedded CE 6.0]] | | | [[Windows Embedded CE 6.0]] |
| | 6.0 | | | 6.0 |
− | | Yamazaki/Cardhu | + | | Yamazaki / Cardhu |
| | 2006 年 9 月 15 日 | | | 2006 年 9 月 15 日 |
| | 2013 年 4 月 9 日 | | | 2013 年 4 月 9 日 |
第93行: |
第93行: |
| |- | | |- |
| | [[Windows Handheld PC 1.01]] | | | [[Windows Handheld PC 1.01]] |
− | | 1.01/1.0a | + | | 1.01 / 1.0a |
| | 未知 | | | 未知 |
| | 1997 年 6 月 25 日<br>(仅针对日本 PDA 设备市场) | | | 1997 年 6 月 25 日<br>(仅针对日本 PDA 设备市场) |
第229行: |
第229行: |
| | [[Windows Phone 7]] | | | [[Windows Phone 7]] |
| | 7.0 | | | 7.0 |
− | | Pre-NoDo/Photon (Windows Phone 7)<br>NoDo/No Doughnuts (Windows Phone 7 Update) | + | | Pre-NoDo / Photon<br>NoDo / No Doughnuts (Windows Phone 7 Update) |
| | 2010 年 10 月 21 日 | | | 2010 年 10 月 21 日 |
| | rowspan="3" | 2014 年 10 月 14 日 | | | rowspan="3" | 2014 年 10 月 14 日 |
第236行: |
第236行: |
| | [[Windows Phone 7.5]] | | | [[Windows Phone 7.5]] |
| | rowspan="2" | 7.1 | | | rowspan="2" | 7.1 |
− | | Mango (Windows Phone 7.5)<br>Tango (Windows Phone 7.5 Refresh) | + | | Mango<br>Tango (Windows Phone 7.5 Refresh) |
| | 2011 年 9 月 27 日 | | | 2011 年 9 月 27 日 |
| |- | | |- |
第243行: |
第243行: |
| | 2013 年 2 月 9 日 | | | 2013 年 2 月 9 日 |
| |- | | |- |
− | ! colspan="6" | Windows Handheld 企业手持设备操作系统系列 | + | ! colspan="6" | Windows Embedded Handheld 企业手持设备操作系统系列 |
| |- | | |- |
| ! rowspan="2" | 产品名称 | | ! rowspan="2" | 产品名称 |
第266行: |
第266行: |
| {| class="wikitable" style="width: 100%" | | {| class="wikitable" style="width: 100%" |
| |- | | |- |
− | ! colspan="6" | [[Windows Phone|Windows Phone 手机操作系统系列]] | + | ! colspan="7" | [[Windows Phone|Windows Phone 手机操作系统系列]] |
| |- | | |- |
| ! rowspan="2" | 产品名称 | | ! rowspan="2" | 产品名称 |
− | ! rowspan="2" | NT 内核版本 | + | ! rowspan="2" | Windows NT 内核版本 |
| + | ! rowspan="2" | Windows Phone 版本 |
| ! rowspan="2" | 代号 | | ! rowspan="2" | 代号 |
| ! rowspan="2" | 正式发布日期 | | ! rowspan="2" | 正式发布日期 |
第279行: |
第280行: |
| | [[Windows Phone 8]] | | | [[Windows Phone 8]] |
| | 6.2 | | | 6.2 |
− | | Apollo (Windows Phone 8)<br>Portico (Windows Phone 8 GDR1) | + | | 8.00 |
| + | | Apollo<br>Portico (Windows Phone 8 Update) |
| | 2012 年 6 月 21 日 | | | 2012 年 6 月 21 日 |
| | 2016 年 1 月 12 日 | | | 2016 年 1 月 12 日 |
第286行: |
第288行: |
| | [[Windows Phone 8.1]] | | | [[Windows Phone 8.1]] |
| | 6.3 | | | 6.3 |
| + | | 8.10 |
| | Blue | | | Blue |
| | 2014 年 4 月 2 日 | | | 2014 年 4 月 2 日 |
第293行: |
第296行: |
| | [[Windows 10 Mobile]] | | | [[Windows 10 Mobile]] |
| | 10.0 | | | 10.0 |
− | | Threshold<br>Redstone<br>Feature 2 [Windows 10 Mobile 秋季创意者更新(版本 1709)] | + | | 8.15 (常见于步入 Threshold 1 开发周期前后的 Windows 10 Mobile 预览体验构建, 直到 Windows Phone 版本号与 Windows NT 内核版本号统一) |
| + | | Threshold<br>Redstone<br>Feature 2 [Windows 10 Mobile 秋季创意者更新 (版本 1709)] |
| | 2015 年 11 月 18 日 | | | 2015 年 11 月 18 日 |
| | 2019 年 12 月 10 日 | | | 2019 年 12 月 10 日 |
| | 2020 年 1 月 14 日 | | | 2020 年 1 月 14 日 |
| |- | | |- |
− | ! colspan="6" | Windows Handheld 企业手持设备操作系统系列 | + | ! colspan="7" | Windows Embedded Handheld 企业手持设备操作系统系列 |
| |- | | |- |
| ! rowspan="2" | 产品名称 | | ! rowspan="2" | 产品名称 |
− | ! rowspan="2" | NT 内核版本 | + | ! rowspan="2" | Windows NT 内核版本 |
| + | ! rowspan="2" | Windows Embedded Handheld 版本 |
| ! rowspan="2" | 代号 | | ! rowspan="2" | 代号 |
| ! rowspan="2" | 正式发布日期 | | ! rowspan="2" | 正式发布日期 |
第311行: |
第316行: |
| | [[Windows Embedded 8 Handheld]] | | | [[Windows Embedded 8 Handheld]] |
| | 6.2 | | | 6.2 |
| + | | 8.00 |
| | 未知 | | | 未知 |
| | 2013 年 1 月 14 日 | | | 2013 年 1 月 14 日 |
第318行: |
第324行: |
| | [[Windows Embedded 8.1 Handheld]] | | | [[Windows Embedded 8.1 Handheld]] |
| | 6.3 | | | 6.3 |
| + | | 8.10 |
| | Blue | | | Blue |
| | 2014 年 6 月 24 日 | | | 2014 年 6 月 24 日 |