“Windows for IoT”的版本间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Monstercango(讨论 | 贡献) 小 |
Monstercango(讨论 | 贡献) 小 |
||
第2行: | 第2行: | ||
{{NavBar|[[首页]] > [[Windows 桌面操作系统]] > [[Windows 嵌入式及物联网操作系统]] > '''Windows for IoT'''}} | {{NavBar|[[首页]] > [[Windows 桌面操作系统]] > [[Windows 嵌入式及物联网操作系统]] > '''Windows for IoT'''}} | ||
− | Windows for IoT 是原先 Windows Embedded 嵌入式操作系统 (其中包括 Windows Embedded 和 Windows Embedded Point of Service 这两个主要的 Windows | + | Windows for IoT 是原先 Windows Embedded 嵌入式操作系统 (其中包括 Windows Embedded 和 Windows Embedded for Point of Service 这两个主要的 Windows 嵌入式操作系统开发线) 改名而来的继任者, 用于物联网、 边缘计算设备及其他类型的嵌入式设备。 |
在 [[Windows 10 版本 1903|Windows 10 2019 年 5 月更新(版本 1903)]] 开发期间被整合并演变为 “IoT 物联网企业版 (IoTEnterprise SKU)”, 至此宣告结束了作为一个单独系列的操作系统产品线。 | 在 [[Windows 10 版本 1903|Windows 10 2019 年 5 月更新(版本 1903)]] 开发期间被整合并演变为 “IoT 物联网企业版 (IoTEnterprise SKU)”, 至此宣告结束了作为一个单独系列的操作系统产品线。 | ||
第38行: | 第38行: | ||
==另请参阅== | ==另请参阅== | ||
− | + | * '''[[Windows 8]]''' | |
+ | * '''[[Windows Embedded 8.1 Industry]]''' | ||
+ | * '''[[Windows 10]]''' | ||
+ | * '''[[Windows Server 2016]]''' | ||
+ | * '''[[Windows Server 2019]]''' |
2025年6月4日 (三) 06:42的版本
Windows for IoT 是原先 Windows Embedded 嵌入式操作系统 (其中包括 Windows Embedded 和 Windows Embedded for Point of Service 这两个主要的 Windows 嵌入式操作系统开发线) 改名而来的继任者, 用于物联网、 边缘计算设备及其他类型的嵌入式设备。
在 Windows 10 2019 年 5 月更新(版本 1903) 开发期间被整合并演变为 “IoT 物联网企业版 (IoTEnterprise SKU)”, 至此宣告结束了作为一个单独系列的操作系统产品线。
系统列表
Windows for IoT 物联网操作系统系列 | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称 | NT 内核版本 | 代号 | 正式发布日期 | 终止支持日期 | |
主流支持 | 拓展支持 | ||||
Windows 8.1 for IoT | 6.3 | Blue IoT | 2014 年 | 待补充 | 待补充 |
Windows 10 IoT Core | 10.0 | Athens | 2015 年 | 待补充 | 待补充 |
* 在 Windows NT 10.0 内核世代中, 由于 IoTEnterprise SKU 和 ServerIoT SKU 与对应的 Client 产品线和 Server 产品线仅有授权不同, 功能基本无差别, 故在本表格不单独列出。 详情请参见对应的 Client 产品线和 Server 产品线的系统的构建列表。 |