“Windows 10 各版本生命周期”的版本间差异
跳转到导航
跳转到搜索
第109行: | 第109行: | ||
* 本表不包括协同版和神州网信定制版的生命周期 | * 本表不包括协同版和神州网信定制版的生命周期 | ||
* 自1903开始,仅记录对应的Azure开发周期而不再记录开发代号{{黑幕|反正微软不说,我也不知道开发代号是啥}} | * 自1903开始,仅记录对应的Azure开发周期而不再记录开发代号{{黑幕|反正微软不说,我也不知道开发代号是啥}} | ||
− | * Iron,Manganese和Cobalt三个周期没有对应的Windows 10 | + | * Iron,Manganese和Cobalt三个周期没有对应的Windows 10 RTM,不做记录(Iron周期的Windows Server 2022和Cobalt周期的Windows 11初版不在此表记录范围内) |
2022年11月4日 (五) 22:34的版本
名称 | 开发代号/周期 | 发布日期 | SAC/GA终止支持日期 | LTSB/LTSC版主流支持终止日期 | LTSB/LTSC版扩展支持终止日期 |
---|---|---|---|---|---|
Windows 10 v1507 | Threshold/Threshold 1 | 2015-07-29 | 2017-05-09 | 2020-10-13 | 2025-10-14 |
Windows 10 v1511 | Threshold 2 | 2015-11-10 | 2017-10-10 | N/A | N/A |
Windows 10 v1607 | Redstone 1 | 2016-08-02 | 2018-04-10(家庭版,专业版,专业教育版);2019-04-09(企业版,教育版,IoT 企业版) | 2021-10-21 | 2026-10-13 |
Windows 10 v1703 | Redstone 2 | 2017-04-11 | 2018-10-09 | N/A | N/A |
Windows 10 v1709 | Redstone 3 | 2017-10-17 | 2019-04-09(家庭版,专业版,专业教育版,专业工作站版);2020-10-13(企业版,教育版,IoT 企业版) | N/A | N/A |
Windows 10 v1803 | Redstone 4 | 2018-04-30 | 2019-11-12(家庭版,专业版,专业教育版,专业工作站版);2021-05-11(企业版,教育版,IoT 企业版,企业多会话版) | N/A | N/A |
Windows 10 v1809 | Redstone 5 | 2018-11-13 | 2020-11-10(家庭版,专业版,专业教育版,专业工作站版);2021-05-11(企业版,教育版,IoT 企业版,企业多会话版) | 2024-01-09 | 2029-01-09 |
Windows 10 v1903 | Titanium | 2019-05-21 | 2020-12-09 | N/A | N/A |
Windows 10 v1909 | Vanadium | 2019-11-12 | 2021-05-11(家庭版,专业版,专业教育版,专业工作站版);2022-05-10(企业版,教育版,IoT 企业版,企业多会话版) | N/A | N/A |
Windows 10 v2004 | Vibranium | 2020-05-27 | 2021-12-14 | N/A | N/A |
Windows 10 v20H2 | Vibranium | 2020-10-20 | 2022-05-10(家庭版,专业版,专业教育版,专业工作站版);2023-05-09(企业版,教育版,IoT 企业版,企业多会话版) | N/A | N/A |
Windows 10 v21H1 | Vibranium | 2021-05-18 | 2022-12-13 | N/A | N/A |
Windows 10 v21H2 | Vibranium | 2021-11-16 | 2023-06-13(家庭版,专业版,专业教育版,专业工作站版);2024-07-11(企业版,教育版,IoT 企业版,企业多会话版) | 2027-01-12 | 2032-01-13(仅限IoT LTSC) |
Windows 10 v22H2 | Vibranium | 2022-10-18 | 2024-05-14(家庭版,专业版,专业教育版,专业工作站版);2025-05-13(企业版,教育版,IoT 企业版,企业多会话版) | N/A | N/A |
- 本表不包括协同版和神州网信定制版的生命周期
- 自1903开始,仅记录对应的Azure开发周期而不再记录开发代号反正微软不说,我也不知道开发代号是啥
- Iron,Manganese和Cobalt三个周期没有对应的Windows 10 RTM,不做记录(Iron周期的Windows Server 2022和Cobalt周期的Windows 11初版不在此表记录范围内)