“Windows 8.1:6.3.9600.16593.winblue s14.140103-2115”的版本间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(创建页面,内容为“{{NavBar|Windows 桌面操作系统 > Windows 8.1 > '''6.3.9600.16593.winblue s14.140103-2115'''}} {{ Infobox Buildinfo |image = 16593_5.png |imagecaption =…”) |
|||
第13行: | 第13行: | ||
}} | }} | ||
− | 2014年01月15日, WZor.Net | + | 2014年01月15日, WZor.Net 发布了一篇描述此版本的文章,并公布了4张截图<ref>https://wzascok.livejournal.com/11462.html</ref>。 |
+ | |||
+ | 2014年01月18日, Hipek 将此构建的3张截图公布到 CentrumWindows 论坛。 | ||
==图库== | ==图库== |
2022年9月12日 (一) 08:23的版本
6.3.9600.16593.winblue s14.140103-2115 | |
内核 | 6.3 |
---|---|
架构 | x64 |
SKUs | Pro |
语言 | English (United States) |
编译日期 | 2014年01月03日 |
过期日期 | 不明 |
版本字串 | 6.3.9600.16593.winblue s14.140103-2115 |
产品密钥 | 不明 |
2014年01月15日, WZor.Net 发布了一篇描述此版本的文章,并公布了4张截图[1]。
2014年01月18日, Hipek 将此构建的3张截图公布到 CentrumWindows 论坛。