“目录:Windows 嵌入式及物联网操作系统”的版本间差异
跳转到导航
跳转到搜索
YZ22B338807(讨论 | 贡献) 小 (文字替换 -“Windows 桌面操作系统”替换为“Windows 桌面操作系统”) |
|||
(未显示3个用户的10个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{NavBar|[[首页]] > [[Windows 桌面操作系统]] > [[Windows | + | {{DISPLAYTITLE:Windows 嵌入式及物联网操作系统}} |
− | + | {{NavBar|[[首页]] > [[目录:Windows 桌面操作系统|Windows 桌面操作系统]] > '''Windows 嵌入式及物联网操作系统'''}} | |
− | + | ||
− | + | ==系统列表== | |
− | + | <big> | |
− | * '''[[Windows Embedded | + | <p align="center"><font size=4>以下为美国微软公司开发的 '''Windows 嵌入式及物联网操作系统'''。</font></p> |
− | * '''[[Windows Embedded | + | </big> |
− | * '''[[Windows | + | |
+ | ===基于 Windows CE 内核的 Windows 嵌入式操作系统=== | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | [[Windows Embedded Compact|Windows CE / Windows Embedded Compact 嵌入式操作系统系列]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="2" | 产品名称 | ||
+ | ! rowspan="2" | CE 内核版本 | ||
+ | ! rowspan="2" | 代号 | ||
+ | ! rowspan="2" | 正式发布日期 | ||
+ | ! colspan="2" | 终止支持日期 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 主流支持 | ||
+ | ! 拓展支持 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows CE 1.0]] | ||
+ | | 1.0<br>1.01 / 1.0a | ||
+ | | Pegasus (Windows CE 1.0) | ||
+ | | 1996 年 11 月 16 日<br>(Windows CE 1.0)<br><br>1997 年 6 月 25 日<br>(Windows CE 1.01,日本语更新) | ||
+ | | 2001 年 12 月 31 日 | ||
+ | | 无 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows CE 2.x]] | ||
+ | | 2.0<br>2.01<br>2.10<br>2.11<br>2.12 | ||
+ | | Alder (Windows CE 2.0)<br>Alder Enhancement Pack (Windows CE 2.10)<br>Birch (Windows CE 2.11)<br>Birch Service Pack 2 / Birch Enhancement Pack (Windows CE 2.12) | ||
+ | | 1997 年 9 月 29 日<br>(Windows CE 2.0)<br><br>1998 年 7 月<br>(Windows CE 2.11)<br><br>1999 年 9 月 28 日<br>(Windows CE 2.12) | ||
+ | | 2002 年 9 月 30 日<br>(Windows CE 2.11)<br><br>2003 年 9 月 30 日<br>(Windows CE 2.12) | ||
+ | | 2005 年 9 月 30 日<br>(Windows CE 2.12) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows CE 3.0]] | ||
+ | | 3.0 | ||
+ | | Cedar | ||
+ | | 2000 年 6 月 15 日 | ||
+ | | 2005 年 9 月 30 日 | ||
+ | | 2007 年 10 月 9 日 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows CE .net]] | ||
+ | | 4.0<br>4.1<br>4.2 | ||
+ | | Talisker / DougFir (Windows CE 4.0 Net)<br>Jameson (Windows CE 4.1 Net)<br>McKendric (Windows CE 4.2 Net) | ||
+ | | 2000 年 6 月 15 日<br>(Windows CE 4.0 Net)<br><br>2002 年 6 月<br>(Windows CE 4.1 Net)<br><br>2003 年 4 月 23 日<br>(Windows CE 4.2 Net) | ||
+ | | 2007 年 7 月 10 日<br>(Windows CE 4.0 Net & Windows CE 4.1 Net)<br><br>2008 年 7 月 8 日<br>(Windows CE 4.2 Net) | ||
+ | | 2013 年 7 月 9 日<br>(Windows CE 4.2 Net) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows CE 5.0]] | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | Macallan | ||
+ | | 2004 年 6 月 9 日 | ||
+ | | 2009 年 10 月 13 日 | ||
+ | | 2014 年 10 月 14 日 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Embedded CE 6.0]] | ||
+ | | 6.0 | ||
+ | | Yamazaki / Cardhu | ||
+ | | 2006 年 9 月 15 日 | ||
+ | | 2013 年 4 月 9 日 | ||
+ | | 2018 年 4 月 10 日 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Embedded Compact 7]] | ||
+ | | 7.0 | ||
+ | | Chelan | ||
+ | | 2010 年 5 月 31 日 | ||
+ | | 2016 年 4 月 12 日 | ||
+ | | 2021 年 4 月 13 日 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Embedded Compact 2013]] | ||
+ | | 8.0 | ||
+ | | 未知 | ||
+ | | 2013 年 6 月 13 日 | ||
+ | | 2018 年 10 月 9 日 | ||
+ | | 2023 年 10 月 10 日 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===基于 Windows NT 内核的 Windows 嵌入式及物联网操作系统=== | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | Windows Embedded 嵌入式操作系统系列<br>Windows Embedded for Point of Service 嵌入式操作系统系列 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | [[Windows Embedded|Windows Embedded 嵌入式操作系统系列]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="2" | 产品名称 | ||
+ | ! rowspan="2" | NT 内核版本 | ||
+ | ! rowspan="2" | 代号 | ||
+ | ! rowspan="2" | 正式发布日期 | ||
+ | ! colspan="2" | 终止支持日期 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 主流支持 | ||
+ | ! 拓展支持 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows NT Embedded 4.0]] | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | Impala | ||
+ | | 1999 年 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows XP Embedded]] | ||
+ | | rowspan="2" | 5.1 | ||
+ | | Mantis | ||
+ | | 2002 年 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Embedded Standard 2009]] | ||
+ | | XPER2 | ||
+ | | 2008 年 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Embedded Standard 7]] | ||
+ | | 6.1 | ||
+ | | Quebec | ||
+ | | 2010 年 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Embedded 8 Standard]] | ||
+ | | 6.2 | ||
+ | | 未知 | ||
+ | | 2013 年 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | Windows Embedded for Point of Service 嵌入式操作系统系列 | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="2" | 产品名称 | ||
+ | ! rowspan="2" | NT 内核版本 | ||
+ | ! rowspan="2" | 代号 | ||
+ | ! rowspan="2" | 正式发布日期 | ||
+ | ! colspan="2" | 终止支持日期 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 主流支持 | ||
+ | ! 拓展支持 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Embedded for Point of Service]] | ||
+ | | rowspan="2" | 5.1 | ||
+ | | Chinook | ||
+ | | 2005 年 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Embedded POSReady 2009]] | ||
+ | | 未知 | ||
+ | | 2009 年 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Embedded POSReady 7]] | ||
+ | | 6.1 | ||
+ | | 未知 | ||
+ | | 2011 年 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Embedded 8 Industry Pro]] | ||
+ | | rowspan="2" | 6.2 | ||
+ | | rowspan="2" | Industry 8 | ||
+ | | 2013 年 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Embedded 8 Industry Enterprise]] | ||
+ | | 2013 年 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Embedded 8.1 Industry]] | ||
+ | | 6.3 | ||
+ | | Industry 8.1 | ||
+ | | 2013 年 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | Windows Thin Client 瘦客户机 / 云主机操作系统系列 | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="2" | 产品名称 | ||
+ | ! rowspan="2" | NT 内核版本 | ||
+ | ! rowspan="2" | 代号 | ||
+ | ! rowspan="2" | 正式发布日期 | ||
+ | ! colspan="2" | 终止支持日期 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 主流支持 | ||
+ | ! 拓展支持 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Fundamentals for Legacy PCs]] | ||
+ | | 5.1 | ||
+ | | Eiger | ||
+ | | 2006 年 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Thin PC]] | ||
+ | | 6.1 | ||
+ | | 未知 | ||
+ | | 2011 年 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows Cloud PC]] | ||
+ | | 10.0 | ||
+ | | WNC / NXT | ||
+ | | 2024 年 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | [[Windows for IoT|Windows for IoT 物联网操作系统系列]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="2" | 产品名称 | ||
+ | ! rowspan="2" | NT 内核版本 | ||
+ | ! rowspan="2" | 代号 | ||
+ | ! rowspan="2" | 正式发布日期 | ||
+ | ! colspan="2" | 终止支持日期 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 主流支持 | ||
+ | ! 拓展支持 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows 8.1 for IoT]] | ||
+ | | 6.3 | ||
+ | | Blue IoT | ||
+ | | 2014 年 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Windows 10 IoT Core]] | ||
+ | | 10.0 | ||
+ | | Athens | ||
+ | | 2015 年 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | | 待补充 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==另请参阅== | ||
+ | * '''[[Windows Embedded 2009|Windows Embedded 2009 嵌入式操作系统系列]]''' | ||
+ | * '''[[Windows Embedded 7|Windows Embedded 7 嵌入式操作系统系列]]''' | ||
+ | * '''[[Windows Embedded 8|Windows Embedded 8 嵌入式操作系统系列]]''' |
2025年7月3日 (四) 17:27的最新版本
系统列表
以下为美国微软公司开发的 Windows 嵌入式及物联网操作系统。
基于 Windows CE 内核的 Windows 嵌入式操作系统
Windows CE / Windows Embedded Compact 嵌入式操作系统系列 | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称 | CE 内核版本 | 代号 | 正式发布日期 | 终止支持日期 | |
主流支持 | 拓展支持 | ||||
Windows CE 1.0 | 1.0 1.01 / 1.0a |
Pegasus (Windows CE 1.0) | 1996 年 11 月 16 日 (Windows CE 1.0) 1997 年 6 月 25 日 (Windows CE 1.01,日本语更新) |
2001 年 12 月 31 日 | 无 |
Windows CE 2.x | 2.0 2.01 2.10 2.11 2.12 |
Alder (Windows CE 2.0) Alder Enhancement Pack (Windows CE 2.10) Birch (Windows CE 2.11) Birch Service Pack 2 / Birch Enhancement Pack (Windows CE 2.12) |
1997 年 9 月 29 日 (Windows CE 2.0) 1998 年 7 月 (Windows CE 2.11) 1999 年 9 月 28 日 (Windows CE 2.12) |
2002 年 9 月 30 日 (Windows CE 2.11) 2003 年 9 月 30 日 (Windows CE 2.12) |
2005 年 9 月 30 日 (Windows CE 2.12) |
Windows CE 3.0 | 3.0 | Cedar | 2000 年 6 月 15 日 | 2005 年 9 月 30 日 | 2007 年 10 月 9 日 |
Windows CE .net | 4.0 4.1 4.2 |
Talisker / DougFir (Windows CE 4.0 Net) Jameson (Windows CE 4.1 Net) McKendric (Windows CE 4.2 Net) |
2000 年 6 月 15 日 (Windows CE 4.0 Net) 2002 年 6 月 (Windows CE 4.1 Net) 2003 年 4 月 23 日 (Windows CE 4.2 Net) |
2007 年 7 月 10 日 (Windows CE 4.0 Net & Windows CE 4.1 Net) 2008 年 7 月 8 日 (Windows CE 4.2 Net) |
2013 年 7 月 9 日 (Windows CE 4.2 Net) |
Windows CE 5.0 | 5.0 | Macallan | 2004 年 6 月 9 日 | 2009 年 10 月 13 日 | 2014 年 10 月 14 日 |
Windows Embedded CE 6.0 | 6.0 | Yamazaki / Cardhu | 2006 年 9 月 15 日 | 2013 年 4 月 9 日 | 2018 年 4 月 10 日 |
Windows Embedded Compact 7 | 7.0 | Chelan | 2010 年 5 月 31 日 | 2016 年 4 月 12 日 | 2021 年 4 月 13 日 |
Windows Embedded Compact 2013 | 8.0 | 未知 | 2013 年 6 月 13 日 | 2018 年 10 月 9 日 | 2023 年 10 月 10 日 |
基于 Windows NT 内核的 Windows 嵌入式及物联网操作系统
Windows Embedded 嵌入式操作系统系列 Windows Embedded for Point of Service 嵌入式操作系统系列 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Windows Embedded 嵌入式操作系统系列 | |||||
产品名称 | NT 内核版本 | 代号 | 正式发布日期 | 终止支持日期 | |
主流支持 | 拓展支持 | ||||
Windows NT Embedded 4.0 | 4.0 | Impala | 1999 年 | 待补充 | 待补充 |
Windows XP Embedded | 5.1 | Mantis | 2002 年 | 待补充 | 待补充 |
Windows Embedded Standard 2009 | XPER2 | 2008 年 | 待补充 | 待补充 | |
Windows Embedded Standard 7 | 6.1 | Quebec | 2010 年 | 待补充 | 待补充 |
Windows Embedded 8 Standard | 6.2 | 未知 | 2013 年 | 待补充 | 待补充 |
Windows Embedded for Point of Service 嵌入式操作系统系列 | |||||
产品名称 | NT 内核版本 | 代号 | 正式发布日期 | 终止支持日期 | |
主流支持 | 拓展支持 | ||||
Windows Embedded for Point of Service | 5.1 | Chinook | 2005 年 | 待补充 | 待补充 |
Windows Embedded POSReady 2009 | 未知 | 2009 年 | 待补充 | 待补充 | |
Windows Embedded POSReady 7 | 6.1 | 未知 | 2011 年 | 待补充 | 待补充 |
Windows Embedded 8 Industry Pro | 6.2 | Industry 8 | 2013 年 | 待补充 | 待补充 |
Windows Embedded 8 Industry Enterprise | 2013 年 | 待补充 | 待补充 | ||
Windows Embedded 8.1 Industry | 6.3 | Industry 8.1 | 2013 年 | 待补充 | 待补充 |
Windows Thin Client 瘦客户机 / 云主机操作系统系列 | |||||
产品名称 | NT 内核版本 | 代号 | 正式发布日期 | 终止支持日期 | |
主流支持 | 拓展支持 | ||||
Windows Fundamentals for Legacy PCs | 5.1 | Eiger | 2006 年 | 待补充 | 待补充 |
Windows Thin PC | 6.1 | 未知 | 2011 年 | 待补充 | 待补充 |
Windows Cloud PC | 10.0 | WNC / NXT | 2024 年 | 待补充 | 待补充 |
Windows for IoT 物联网操作系统系列 | |||||
产品名称 | NT 内核版本 | 代号 | 正式发布日期 | 终止支持日期 | |
主流支持 | 拓展支持 | ||||
Windows 8.1 for IoT | 6.3 | Blue IoT | 2014 年 | 待补充 | 待补充 |
Windows 10 IoT Core | 10.0 | Athens | 2015 年 | 待补充 | 待补充 |