第1行: |
第1行: |
| {{DISPLAYTITLE:Windows 10 Mobile:8.15.12414.171.FBL_PARTNER_QC(wpbldlab).20141007-0100}} | | {{DISPLAYTITLE:Windows 10 Mobile:8.15.12414.171.FBL_PARTNER_QC(wpbldlab).20141007-0100}} |
− | {{NavBar|[[Windows 移动操作系统]] > [[Windows 10 Mobile]] > '''8.15.12414.171.FBL_PARTNER_QC(wpbldlab).20141007-0100'''}} | + | {{NavBar|[[首页]] > [[目录:Windows 移动操作系统|Windows 移动操作系统]] > [[Windows 10 Mobile]] > '''8.15.12414.171.FBL_PARTNER_QC(wpbldlab).20141007-0100'''}} |
| {{Infobox Buildinfo | | {{Infobox Buildinfo |
| |image=PlaceHolder.png | | |image=PlaceHolder.png |
第14行: |
第14行: |
| }} | | }} |
| | | |
− | Windows 10 Mobile build 12414.171.FBL_PARTNER_QC 是 [[Windows 10 Mobile#Threshold 1|Windows 10 Mobile 手机操作系统在 Threshold 1 开发周期]]的内部测试构建之一。 | + | Windows 10 Mobile build 12414.171.FBL_PARTNER_QC 是 [[Windows 10 Mobile#Threshold 1|Windows 10 Mobile 手机操作系统在 Threshold 1 开发周期的 “技术预览” 开发阶段前]]的内部测试构建之一。 |
| | | |
− | 2020 年 1 月 6 日, 此构建首次在多个 1.0 和 2.X 版本 (具体被发现的有 2.3 版本。 其具体信息分别是: 内部测试型号为 <code>id330-2</code>、 产品代码 <code>059W1B6</code> 以及硬件版本为 <code>2.3.0.0</code>) 的微软 Hapanero 工程开发板 [对外公开测试型号为 <code>RX-130</code>。 是微软的高通骁龙 810 (处理器型号为 <code>MSM8994</code>) 平台技术验证机] 上发现并将其 <code>.ffu</code> 文件格式的 eMMC 转储文件备份上传至海外 Windows 测试版研究网站 BetaArchive 的数据库上。<ref>[https://www.betaarchive.com/database/view_release.php?uuid=2bca4a20-5501-4fa9-be6b-6c0543b5f75d 6.4.9857.0.fbl_partner_qc.141007-0100_armfre_phonent-mobilecore_oem_mu-mu [Nokia RX-130] - BetaArchive Release DB]</ref> | + | 2020 年 1 月 6 日, 此构建首次在多个硬件版本为 <code>1.0</code> 和 <code>2.X</code> 的微软 Hapanero 工程开发板 [机器型号为 <code>RX-130</code>。 是微软的高通骁龙 810 (处理器型号为 <code>MSM8994</code>) 平台技术验证机。 这一构建发现于硬件版本为 <code>2.3</code> 的工程开发板。 其具体信息分别是: 工程型号为 <code>id330-2</code>、 产品代码为 <code>059W1B6</code>、 硬件版本为 <code>2.3.0.0</code>] 上发现并将其重新打包的 <code>.ffu</code> 文件格式的 eMMC 转储文件备份上传至海外 Windows 测试版研究网站 BetaArchive 的数据库上。<ref>[https://www.betaarchive.com/database/view_release.php?uuid=2bca4a20-5501-4fa9-be6b-6c0543b5f75d 6.4.9857.0.fbl_partner_qc.141007-0100_armfre_phonent-mobilecore_oem_mu-mu [Nokia RX-130] - BetaArchive Release DB]</ref> |
| | | |
| ==新功能与特性== | | ==新功能与特性== |
| * “开始”屏幕的磁贴新增 4 * 2 (四行二列) 和 4 * 4 (四行四列) 尺寸大小调整功能。 | | * “开始”屏幕的磁贴新增 4 * 2 (四行二列) 和 4 * 4 (四行四列) 尺寸大小调整功能。 |
− | * 通过新设计的 “通用应用程序平台” (英文全称为 “Universal Application Platform”, 一般简称为 “UAP”) 应用不仅为系统引入了多个新的用户界面, 也为后续演化为 “通用 Windows 平台” (英文全称为 “Universal Windows Platform”, 一般简称为 “UWP”) 应用的设计奠定了基础。 这些新的 UI 界面旨在取代现有的 Splash / UIX UI 界面, 但由于现有的 “通用应用程序平台” 设计规范比引入的新界面的设计规范实施时间较早, 因此在此系统中主要作为辅助应用程序使用。 带来的新功能如下: | + | * 通过新设计的 “通用应用程序平台” (英文全称为 “Universal Application Platform”, 一般简称为 “UAP”) 应用框架不仅为系统引入了多个新的用户界面, 也为后续演化为 “通用 Windows 平台” (英文全称为 “Universal Windows Platform”, 一般简称为 “UWP”) 应用框架的设计奠定了基础。 这些新的 UI 界面旨在取代现有的 Splash / UIX UI 界面, 但由于现有的 “通用应用程序平台” 应用框架的设计规范比引入的新界面的设计规范实施时间较早, 因此在此系统中主要作为辅助应用程序使用。 带来的新功能如下: |
| ** 引入了新设计的 “锁屏界面” 设置测试入口 (“开始” 菜单项中的 “LockApp.WindowsPhone”), 这一设置在默认情况下尚未启用。 | | ** 引入了新设计的 “锁屏界面” 设置测试入口 (“开始” 菜单项中的 “LockApp.WindowsPhone”), 这一设置在默认情况下尚未启用。 |
| ** 引入了新设计的 “打印” 页面及对话框测试入口 (“开始” 菜单项中的 “PrintDialog”)。 | | ** 引入了新设计的 “打印” 页面及对话框测试入口 (“开始” 菜单项中的 “PrintDialog”)。 |
第28行: |
第28行: |
| * 新增文件资源管理器, 应用界面比较粗糙, 支持外部存储设备识别。 | | * 新增文件资源管理器, 应用界面比较粗糙, 支持外部存储设备识别。 |
| * 新增对 USB OTG 和 USB-C 的支持。 | | * 新增对 USB OTG 和 USB-C 的支持。 |
− | * 新增 “Microsoft Feedback” 应用, 为微软的内部测试人员增加了提交有关新的 Windows Phone 手机操作系统的建议和反馈的渠道。 | + | * 新增 “Microsoft Feedback” 应用, 为微软的内部测试人员增加了提交有关新的 [[Windows Phone|Windows Phone 手机操作系统]]的建议和反馈的渠道。 |
| * 新增 “ThemeStorePhone” 应用, 推测为设计中的 “主题商店” 应用。 | | * 新增 “ThemeStorePhone” 应用, 推测为设计中的 “主题商店” 应用。 |
| | | |