| 第243行: |
第243行: |
| | | 2013 年 2 月 9 日 | | | 2013 年 2 月 9 日 |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="6" | Windows Handheld 企业手持设备操作系统系列 | + | ! colspan="6" | Windows Embedded Handheld 企业手持设备操作系统系列 |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="2" | 产品名称 | | ! rowspan="2" | 产品名称 |
| 第266行: |
第266行: |
| | {| class="wikitable" style="width: 100%" | | {| class="wikitable" style="width: 100%" |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="6" | [[Windows Phone|Windows Phone 手机操作系统系列]] | + | ! colspan="7" | [[Windows Phone|Windows Phone 手机操作系统系列]] |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="2" | 产品名称 | | ! rowspan="2" | 产品名称 |
| − | ! rowspan="2" | NT 内核版本 | + | ! rowspan="2" | Windows NT 内核版本 |
| | + | ! rowspan="2" | Windows Phone 版本 |
| | ! rowspan="2" | 代号 | | ! rowspan="2" | 代号 |
| | ! rowspan="2" | 正式发布日期 | | ! rowspan="2" | 正式发布日期 |
| 第277行: |
第278行: |
| | ! 拓展支持 | | ! 拓展支持 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Phone 8]] | + | | [[OS:Windows Phone 8|Windows Phone 8]] |
| | | 6.2 | | | 6.2 |
| | + | | 8.00 |
| | | Apollo<br>Portico (Windows Phone 8 Update) | | | Apollo<br>Portico (Windows Phone 8 Update) |
| | | 2012 年 6 月 21 日 | | | 2012 年 6 月 21 日 |
| 第284行: |
第286行: |
| | | 无 | | | 无 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Phone 8.1]] | + | | [[OS:Windows Phone 8.1|Windows Phone 8.1]] |
| | | 6.3 | | | 6.3 |
| | + | | 8.10 |
| | | Blue | | | Blue |
| | | 2014 年 4 月 2 日 | | | 2014 年 4 月 2 日 |
| 第291行: |
第294行: |
| | | 无 | | | 无 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows 10 Mobile]] | + | | [[OS:Windows 10 Mobile|Windows 10 Mobile]] |
| | | 10.0 | | | 10.0 |
| | + | | 8.15 (常见于步入 Threshold 1 开发周期前后的 Windows 10 Mobile 预览体验构建, 直到 Windows Phone 版本号与 Windows NT 内核版本号统一) |
| | | Threshold<br>Redstone<br>Feature 2 [Windows 10 Mobile 秋季创意者更新 (版本 1709)] | | | Threshold<br>Redstone<br>Feature 2 [Windows 10 Mobile 秋季创意者更新 (版本 1709)] |
| | | 2015 年 11 月 18 日 | | | 2015 年 11 月 18 日 |
| 第298行: |
第302行: |
| | | 2020 年 1 月 14 日 | | | 2020 年 1 月 14 日 |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="6" | Windows Handheld 企业手持设备操作系统系列 | + | ! colspan="7" | Windows Embedded Handheld 企业手持设备操作系统系列 |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="2" | 产品名称 | | ! rowspan="2" | 产品名称 |
| − | ! rowspan="2" | NT 内核版本 | + | ! rowspan="2" | Windows NT 内核版本 |
| | + | ! rowspan="2" | Windows Embedded Handheld 版本 |
| | ! rowspan="2" | 代号 | | ! rowspan="2" | 代号 |
| | ! rowspan="2" | 正式发布日期 | | ! rowspan="2" | 正式发布日期 |
| 第309行: |
第314行: |
| | ! 拓展支持 | | ! 拓展支持 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Embedded 8 Handheld]] | + | | [[OS:Windows Embedded 8 Handheld|Windows Embedded 8 Handheld]] |
| | | 6.2 | | | 6.2 |
| | + | | 8.00 |
| | | 未知 | | | 未知 |
| | | 2013 年 1 月 14 日 | | | 2013 年 1 月 14 日 |
| 第316行: |
第322行: |
| | | 无 | | | 无 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Embedded 8.1 Handheld]] | + | | [[OS:Windows Embedded 8.1 Handheld|Windows Embedded 8.1 Handheld]] |
| | | 6.3 | | | 6.3 |
| | + | | 8.10 |
| | | Blue | | | Blue |
| | | 2014 年 6 月 24 日 | | | 2014 年 6 月 24 日 |