添加2,187字节
、 2022年12月25日 (日) 15:52
{{NavBar|[[Windows 桌面操作系统]] > [[Windows RT]] > '''6.2.8422.0.fbl core1 soc partner.120525-1923'''}}
{{ Infobox Buildinfo
|image = 8422fbl core1 soc partner-7.jpg
|imagecaption = 6.2.8422.0.fbl core1 soc partner.120525-1923
|kernel = 6.2
|arch = ARM32
|sku = CoreARM
|language=English (United States)
|bios=2012年05月25日
|timebomb = 不明
|string=6.2.8422.0.fbl core1 soc partner.120525-1923
|key = 不明
}}
此构建在 Computex 2012 上的一台 Qualcomm Snapdragon S4 平板电脑上用于展示,多张截图可用。
==图库==
<gallery>
Windows8-8422fbl-3.jpeg|桌面水印
8422 fblRTexplorer1.jpg|文件资源管理器(近视角)
8422 fblRTexplorer.jpg|文件资源管理器(远视角)
8422fbl core1 soc partner-2.jpg|任务管理器与 Internet Explorer 10 (近视角)
8422fbl core1 soc partner-1.jpg|任务管理器与 Internet Explorer 10 (远视角)
8422fbl core1 soc partner-13.jpg|计算机管理器
8422fbl core1 soc partner-16.jpg|Internet Explorer 10
8422fbl core1 soc partner-15.jpg|邮件与 Internet Explorer 10 分屏
8422fbl core1 soc partner-3.jpg|开始屏幕
8422fbl core1 soc partner-6.jpg|开始屏幕(与 Windows Phone)
8422fbl core1 soc partner-5.jpg|SkyDrive(与 Windows Phone)
8422fbl core1 soc partner-4.jpg|SkyDrive 与超级任务栏
8422fbl core1 soc partner-17.jpg|内置应用与超级任务栏
8422fbl core1 soc partner-18.jpg|内置应用
8422fbl core1 soc partner-21.jpg|Metro Internet Explorer 10(正视角)
8422fbl core1 soc partner-11.jpg|Metro Internet Explorer 10(侧视角)
8422fbl core1 soc partner-8.jpg|邮件
8422fbl core1 soc partner-10.jpg|邮件与 Metro Internet Explorer 10 分屏
8422fbl core1 soc partner-9.jpg|邮件与天气分屏
8422fbl core1 soc partner-19.jpg|天气与内置应用分屏
8422fbl core1 soc partner-20.jpg|天气与系统内置应用分屏
Windows8-8422fbl-2.jpg|系统属性(近视角)
Windows8-8422fbl-1.jpg|系统属性(远视角)
8422fbl core1 soc partner-12.jpg|系统属性与文件资源管理器(侧视角)
8422fbl core1 soc partner-14.jpg|系统属性与文件资源管理器(正视角)
8422 fblRTVersion3.jpg|系统演示
</gallery>