| 第3行: |
第3行: |
| | {| class="wikitable" style="width: 95%" | | {| class="wikitable" style="width: 95%" |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="6" | [[目录:MS-DOS 磁盘操作系统|MS-DOS 磁盘操作系统]] | + | ! colspan="6" | [[Catalog:MS-DOS 磁盘操作系统|MS-DOS 磁盘操作系统]] |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="2" | 产品系列 | | ! rowspan="2" | 产品系列 |
| 第42行: |
第42行: |
| | {| class="wikitable" style="width: 95%" | | {| class="wikitable" style="width: 95%" |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="6" | [[目录:Windows 桌面操作系统|Windows 桌面操作系统]] | + | ! colspan="6" | [[Catalog:Windows 桌面操作系统|Windows 桌面操作系统]] |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="6" | [[目录:Windows 客户端及工作站操作系统|Windows 客户端及工作站操作系统]] | + | ! colspan="6" | [[Catalog:Windows 客户端及工作站操作系统|Windows 客户端及工作站操作系统]] |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="2" | 产品系列 | | ! rowspan="2" | 产品系列 |
| 第64行: |
第64行: |
| | | 仍在开发 | | | 仍在开发 |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="6" | [[目录:Windows 服务器及高性能计算操作系统|Windows 服务器及高性能计算操作系统]] | + | ! colspan="6" | [[Catalog:Windows 服务器及高性能计算操作系统|Windows 服务器及高性能计算操作系统]] |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="2" | 产品系列 | | ! rowspan="2" | 产品系列 |
| 第132行: |
第132行: |
| | | 2020 年 1 月 14 日 | | | 2020 年 1 月 14 日 |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="6" | [[目录:Windows 嵌入式及物联网操作系统|Windows 嵌入式及物联网操作系统]] | + | ! colspan="6" | [[Catalog:Windows 嵌入式及物联网操作系统|Windows 嵌入式及物联网操作系统]] |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="2" | 产品系列 | | ! rowspan="2" | 产品系列 |
| 第140行: |
第140行: |
| | ! 终止支持 | | ! 终止支持 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows CE|基于 Windows CE 内核的 Windows CE / Windows Embedded Compact 嵌入式及移动操作系统]] | + | | [[Catalog:Windows CE 嵌入式及移动操作系统|基于 Windows CE 内核的 Windows CE / Windows Embedded Compact 嵌入式及移动操作系统]] |
| | | 1996 年 11 月 16 日 | | | 1996 年 11 月 16 日 |
| | | 2023 年 10 月 10 日 | | | 2023 年 10 月 10 日 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Embedded|基于 Windows NT 内核的 Windows Embedded 嵌入式操作系统]] | + | | [[Catalog:Windows Embedded 嵌入式操作系统|基于 Windows NT 内核的 Windows Embedded 嵌入式操作系统]] |
| | | 1999 年 8 月 30 日<br>(“Windows Embedded” 产品线确立前首个基于 Windows NT 内核的 Windows Embedded 嵌入式操作系统问世)<br><br>2002 年 12 月 14 日<br>(“Windows Embedded” 产品线确立后首个基于 Windows NT 内核的 Windows Embedded 嵌入式操作系统问世) | | | 1999 年 8 月 30 日<br>(“Windows Embedded” 产品线确立前首个基于 Windows NT 内核的 Windows Embedded 嵌入式操作系统问世)<br><br>2002 年 12 月 14 日<br>(“Windows Embedded” 产品线确立后首个基于 Windows NT 内核的 Windows Embedded 嵌入式操作系统问世) |
| | | 2023 年 7 月 11 日 | | | 2023 年 7 月 11 日 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Thin Client|基于 Windows NT 内核的 Windows Thin Client 瘦客户机 / 云主机操作系统系列]] | + | | [[Catalog:Windows Thin Client 瘦客户机操作系统|基于 Windows NT 内核的 Windows Thin Client 瘦客户机 / 云主机操作系统系列]] |
| | | 2006 年 5 月 31 日 | | | 2006 年 5 月 31 日 |
| | | 仍在开发 | | | 仍在开发 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows for IoT|基于 Windows NT 内核的 Windows for IoT 物联网操作系统]] | + | | [[Catalog:Windows for IoT 物联网操作系统|基于 Windows NT 内核的 Windows for IoT 物联网操作系统]] |
| | | 2014 年期间<br>(“Windows for IoT” 产品线确立后首个基于 Windows NT 内核的 Windows for IoT 物联网操作系统问世)<br><br>2015 年 4 月 29 日<br>(首个引入对标 Linux 发行版服务模式的 “Windows 即服务” 且基于 Windows NT 内核的 Windows for IoT 物联网操作系统问世) | | | 2014 年期间<br>(“Windows for IoT” 产品线确立后首个基于 Windows NT 内核的 Windows for IoT 物联网操作系统问世)<br><br>2015 年 4 月 29 日<br>(首个引入对标 Linux 发行版服务模式的 “Windows 即服务” 且基于 Windows NT 内核的 Windows for IoT 物联网操作系统问世) |
| | | 2020 年 11 月 10 日<br>(半年通道)<br><br>2029 年 1 月 9 日<br>(长期服务支持通道) | | | 2020 年 11 月 10 日<br>(半年通道)<br><br>2029 年 1 月 9 日<br>(长期服务支持通道) |
| 第159行: |
第159行: |
| | {| class="wikitable" style="width: 95%" | | {| class="wikitable" style="width: 95%" |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="3" | [[目录:Windows 移动操作系统|Windows 移动操作系统]] | + | ! colspan="3" | [[Catalog:Windows 移动操作系统|Windows 移动操作系统]] |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="2" | 系统类目 | | ! rowspan="2" | 系统类目 |
| 第167行: |
第167行: |
| | ! 结束支持 | | ! 结束支持 |
| | |- | | |- |
| − | | [[目录:Windows CE|基于 Windows CE 内核的 Windows CE / Windows Embedded Compact 嵌入式及移动操作系统]] | + | | [[Catalog:Windows CE 嵌入式及移动操作系统|基于 Windows CE 内核的 Windows CE / Windows Embedded Compact 嵌入式及移动操作系统]] |
| | | 1996 年 11 月 16 日 | | | 1996 年 11 月 16 日 |
| | | 2023 年 10 月 10 日 | | | 2023 年 10 月 10 日 |
| | |- | | |- |
| − | | [[目录:Windows Handheld PC|基于 Windows CE 内核的 Windows Handheld PC 移动终端操作系统]] | + | | [[Catalog:Windows Handheld PC 移动终端操作系统|基于 Windows CE 内核的 Windows Handheld PC 移动终端操作系统]] |
| | | 1996 年 11 月 16 日 | | | 1996 年 11 月 16 日 |
| | | 2005 年 9 月 30 日 | | | 2005 年 9 月 30 日 |
| | |- | | |- |
| − | | [[目录:Windows Pocket PC|基于 Windows CE 内核的 Windows Palm PC / Windows Pocket PC 移动终端操作系统]] | + | | [[Catalog:Windows Pocket PC 移动终端操作系统|基于 Windows CE 内核的 Windows Palm PC / Windows Pocket PC 移动终端操作系统]] |
| | | 1998 年 1 月 8 日 | | | 1998 年 1 月 8 日 |
| | | 2008 年 10 月 14 日 | | | 2008 年 10 月 14 日 |
| | |- | | |- |
| − | | [[目录:Windows Mobile|基于 Windows CE 内核的 Windows Smartphone / Windows Mobile 手机操作系统]] | + | | [[Catalog:Windows Mobile 手机操作系统|基于 Windows CE 内核的 Windows Smartphone / Windows Mobile 手机操作系统]] |
| | | 2002 年 10 月 22 日 | | | 2002 年 10 月 22 日 |
| | | 2015 年 10 月 13 日 | | | 2015 年 10 月 13 日 |
| | |- | | |- |
| − | | [[目录:Windows Phone|基于 Windows CE 内核和基于 Windows NT 内核的 Windows Phone 手机操作系统]] | + | | [[Catalog:Windows Phone 手机操作系统|基于 Windows CE 内核和基于 Windows NT 内核的 Windows Phone 手机操作系统]] |
| | | 2010 年 10 月 21 日<br>(“Windows Phone” 产品线确立后首个基于 Windows CE 内核的 Windows Phone 手机操作系统问世)<br><br>2012 年 6 月 21 日<br>(“Windows Phone” 产品线确立后首个基于 Windows NT 内核的 Windows Phone 手机操作系统问世) | | | 2010 年 10 月 21 日<br>(“Windows Phone” 产品线确立后首个基于 Windows CE 内核的 Windows Phone 手机操作系统问世)<br><br>2012 年 6 月 21 日<br>(“Windows Phone” 产品线确立后首个基于 Windows NT 内核的 Windows Phone 手机操作系统问世) |
| | | 2014 年 10 月 14 日<br>(基于 Windows CE 内核的 Windows Phone 手机操作系统)<br><br>2020 年 1 月 14 日<br>(基于 Windows NT 内核的 Windows Phone 手机操作系统) | | | 2014 年 10 月 14 日<br>(基于 Windows CE 内核的 Windows Phone 手机操作系统)<br><br>2020 年 1 月 14 日<br>(基于 Windows NT 内核的 Windows Phone 手机操作系统) |
| | |- | | |- |
| − | | [[目录:Windows Embedded Handheld|基于 Windows CE 内核和基于 Windows NT 内核的 Windows Embedded Handheld 企业手持终端操作系统]] | + | | [[Catalog:Windows Embedded Handheld 企业手持终端操作系统|基于 Windows CE 内核和基于 Windows NT 内核的 Windows Embedded Handheld 企业手持终端操作系统]] |
| | | 2010 年 12 月 17 日<br>(“Windows Embedded Handheld” 产品线确立后首个基于 Windows CE 内核的 Windows Embedded Handheld 企业手持终端操作系统问世)<br><br>2013 年 1 月 14 日<br>(“Windows Embedded Handheld” 产品线确立后首个基于 Windows NT 内核的 Windows Embedded Handheld 企业手持终端操作系统问世) | | | 2010 年 12 月 17 日<br>(“Windows Embedded Handheld” 产品线确立后首个基于 Windows CE 内核的 Windows Embedded Handheld 企业手持终端操作系统问世)<br><br>2013 年 1 月 14 日<br>(“Windows Embedded Handheld” 产品线确立后首个基于 Windows NT 内核的 Windows Embedded Handheld 企业手持终端操作系统问世) |
| | | 2019 年 7 月 9 日<br>(基于 Windows NT 内核的 Windows Embedded Handheld 企业手持终端操作系统)<br><br>2020 年 1 月 14 日<br>(基于 Windows CE 内核的 Windows Embedded Handheld 企业手持终端操作系统) | | | 2019 年 7 月 9 日<br>(基于 Windows NT 内核的 Windows Embedded Handheld 企业手持终端操作系统)<br><br>2020 年 1 月 14 日<br>(基于 Windows CE 内核的 Windows Embedded Handheld 企业手持终端操作系统) |
| 第194行: |
第194行: |
| | {| class="wikitable" style="width: 95%" | | {| class="wikitable" style="width: 95%" |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="3" | [[目录:用于特定设备的 Windows 操作系统|用于特定设备的 Windows 操作系统]] | + | ! colspan="3" | [[Catalog:用于特定设备的 Windows 操作系统|用于特定设备的 Windows 操作系统]] |
| | |- | | |- |
| | ! colspan="3" | 基于 Windows CE 内核 | | ! colspan="3" | 基于 Windows CE 内核 |
| 第370行: |
第370行: |
| | {| class="wikitable" style="width: 95%" | | {| class="wikitable" style="width: 95%" |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="6" | [[目录:Windows Core OS|Windows Core OS 模块化操作系统]] | + | ! colspan="6" | [[Catalog:Windows Core OS 模块化操作系统|Windows Core OS 模块化操作系统]] |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="2" | 系统名称 | | ! rowspan="2" | 系统名称 |
| 第426行: |
第426行: |
| | {| class="wikitable" style="width: 95%" | | {| class="wikitable" style="width: 95%" |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="2" | [[目录:软件|Microsoft 应用和游戏]] | + | ! colspan="2" | [[Catalog:Microsoft 软件|Microsoft 应用和游戏]] |
| | |- | | |- |
| | ! 软件分类 | | ! 软件分类 |
| | ! 代表作品 | | ! 代表作品 |
| | |- | | |- |
| − | | rowspan="5" | '''桌面 Windows 应用程序''' | + | | rowspan="9" | '''应用程序 (传统应用程序和现代应用程序)''' |
| | |- | | |- |
| − | | [[Microsoft Office]] | + | | [[Catalog:Microsoft Edge|Microsoft Edge 浏览器]] |
| | |- | | |- |
| − | | [[VS|Microsoft Visual Studio]] | + | | [[Catalog:Office|Microsoft Office 办公套件]] |
| | |- | | |- |
| − | | [[SQL|Microsoft SQL Server]] | + | | [[Catalog:SQL Server|Microsoft SQL Server 数据库]] |
| | |- | | |- |
| − | | [[VPC|Windows Virtual PC]] | + | | [[Catalog:Virtual PC|Virtual PC 虚拟化平台]] |
| | |- | | |- |
| − | | rowspan="5" | '''桌面 Windows 游戏''' | + | | [[Catalog:Visual Studio|Microsoft Visual Studio 开发工具]] |
| | |- | | |- |
| − | | [[MSTS|Microsoft Train Simulator]] | + | | [[Program:Groove Music|Groove 音乐]] |
| | |- | | |- |
| − | | ? | + | | [[Program:Video|电影和电视]] |
| | |- | | |- |
| − | | ? | + | | [[Program:Windows Store|Windows 应用商店]] |
| | |- | | |- |
| − | | ? | + | | rowspan="9" | '''游戏 (传统应用程序和现代应用程序)''' |
| | |- | | |- |
| − | | rowspan="5" | '''通用 Windows 应用程序''' | + | | [[Catalog:Forza|极限竞速]] |
| | |- | | |- |
| − | | [[WinStore|Microsoft Store]] | + | | [[Catalog:Forza Horizon|极限竞速 - 地平线]] |
| | |- | | |- |
| − | | [[Zune Music|Groove 音乐]] | + | | [[Catalog:Gears of War|战争机器]] |
| | |- | | |- |
| − | | [[Zune Video|电影和电视]] | + | | [[Catalog:Halo|光环]] |
| | |- | | |- |
| − | | [[Microsoft Edge|Microsoft Edge]] | + | | [[Catalog:Microsoft Flight Simulator|微软飞行模拟]] |
| | |- | | |- |
| − | | rowspan="5" | '''通用 Windows 游戏''' | + | | [[Catalog:Microsoft Train Simulator|微软火车模拟]] |
| | |- | | |- |
| − | | ? | + | | [[Catalog:Minecraft|我的世界]] |
| − | |- | |
| − | | ?
| |
| − | |-
| |
| − | | ?
| |
| − | |-
| |
| − | | ?
| |
| | |} | | |} |
| | </div> | | </div> |
| 第476行: |
第470行: |
| | {| class="wikitable" style="width: 95%" | | {| class="wikitable" style="width: 95%" |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="3" | [[目录:Microsoft 硬件|Microsoft 硬件]] | + | ! colspan="3" | [[Catalog:Microsoft 硬件|Microsoft 硬件]] |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="3" | [[目录:Microsoft Xbox|Xbox 家用游戏主机及配件]] | + | ! colspan="3" | [[Catalog:Xbox|Xbox 家用游戏主机及配件]] |
| | |- | | |- |
| | ! colspan="3" | Xbox 家用游戏主机 | | ! colspan="3" | Xbox 家用游戏主机 |
| 第488行: |
第482行: |
| | ! 最近发布 | | ! 最近发布 |
| | |- | | |- |
| − | | [[微软 Xbox 家用游戏主机|Xbox 家用游戏主机]] | + | | [[Hardware:Xbox|Xbox 家用游戏主机]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[微软 Xbox 360 家用游戏主机|Xbox 360 家用游戏主机]] | + | | [[Hardware:Xbox 360|Xbox 360 家用游戏主机]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[微软 Xbox One 家用游戏主机|Xbox One 家用游戏主机]] | + | | [[Hardware:Xbox One|Xbox One 家用游戏主机]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[微软 Xbox One S 家用游戏主机|Xbox One S 家用游戏主机]] | + | | [[Hardware:Xbox One S|Xbox One S 家用游戏主机]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[微软 Xbox One X 家用游戏主机|Xbox One X 家用游戏主机]] | + | | [[Hardware:Xbox One X|Xbox One X 家用游戏主机]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[微软 Xbox Series S 家用游戏主机|Xbox Series S 家用游戏主机]] | + | | [[Hardware:Xbox Series S|Xbox Series S 家用游戏主机]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[微软 Xbox Series X 家用游戏主机|Xbox Series X 家用游戏主机]] | + | | [[Hardware:Xbox Series X|Xbox Series X 家用游戏主机]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| 第528行: |
第522行: |
| | | 待补充。 | | | 待补充。 |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="3" | [[目录:Microsoft Kinect|Kinect 体感摄像头]] | + | ! colspan="3" | [[Catalog:Kinect|Kinect 体感摄像头]] |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="2" | 产品系列 | | ! rowspan="2" | 产品系列 |
| 第536行: |
第530行: |
| | ! 最近发布 | | ! 最近发布 |
| | |- | | |- |
| − | | [[微软 Kinect V1 体感摄像头|Kinect V1 体感摄像头]] | + | | [[Hardware:Kinect V1|Kinect V1 体感摄像头]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[微软 Kinect V2 体感摄像头|Kinect V2 体感摄像头]] | + | | [[Hardware:Kinect V2|Kinect V2 体感摄像头]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[微软 Azure Kinect 虚拟现实体感摄像头开发者套件|Azure Kinect 虚拟现实体感摄像头开发者套件]] | + | | [[Hardware:Azure Kinect|Azure Kinect 虚拟现实体感摄像头开发者套件]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="3" | [[目录:Microsoft Zune|Zune 音乐播放器]] | + | ! colspan="3" | [[Catalog:Zune|Zune 音乐播放器]] |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="2" | 产品系列 | | ! rowspan="2" | 产品系列 |
| 第556行: |
第550行: |
| | ! 最近发布 | | ! 最近发布 |
| | |- | | |- |
| − | | [[微软 Zune 音乐播放器|Zune 音乐播放器]] | + | | [[Hardware:Zune|Zune 音乐播放器]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[微软 Zune 2 音乐播放器|Zune 2 音乐播放器]] | + | | [[Hardware:Zune 2|Zune 2 音乐播放器]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[微软 Zune HD 音乐播放器|Zune HD 音乐播放器]] | + | | [[Hardware:Zune HD|Zune HD 音乐播放器]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="3" | [[目录:Microsoft Kin|Kin 多媒体娱乐社交手机]] | + | ! colspan="3" | [[Catalog:Kin|Kin 多媒体娱乐社交手机]] |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="2" | 产品系列 | | ! rowspan="2" | 产品系列 |
| 第576行: |
第570行: |
| | ! 最近发布 | | ! 最近发布 |
| | |- | | |- |
| − | | [[微软 Kin One 多媒体娱乐手机|Kin One 多媒体娱乐社交手机]] | + | | [[Hardware:Kin One|Kin One 多媒体娱乐社交手机]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[微软 Kin Two 多媒体娱乐手机|Kin Two 多媒体娱乐社交手机]] | + | | [[Hardware:Kin Two|Kin Two 多媒体娱乐社交手机]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="3" | [[目录:Microsoft Surface|Surface 设备及附件]] | + | ! colspan="3" | [[Catalog:Surface|Surface 设备及附件]] |
| | |- | | |- |
| | ! colspan="3" | Surface 设备 | | ! colspan="3" | Surface 设备 |
| 第594行: |
第588行: |
| | ! 最近发布 | | ! 最近发布 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Surface|Surface 数字系列二合一平板电脑]] | + | | [[Hardware:Surface|Surface 数字系列二合一平板电脑]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Surface Pro|Surface Pro 系列二合一平板电脑]] | + | | [[Hardware:Surface Pro|Surface Pro 系列二合一平板电脑]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | <s>[[Surface Mini|Surface Mini 二合一平板电脑]]</s> | + | | <s>[[Hardware:Surface Mini|Surface Mini 二合一平板电脑]]</s> |
| | | 未发布 | | | 未发布 |
| | | 未发布 | | | 未发布 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Surface Go|Surface Go 系列二合一平板电脑]] | + | | [[Hardware:Surface Go|Surface Go 系列二合一平板电脑]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Surface Pro X|Surface Pro X 系列二合一平板电脑]] | + | | [[Hardware:Surface Pro X|Surface Pro X 系列二合一平板电脑]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Surface Book|Surface Book 系列可拆卸式触摸屏笔记本电脑]] | + | | [[Hardware:Surface Book|Surface Book 系列可拆卸式触摸屏笔记本电脑]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Surface Laptop|Surface Laptop 系列笔记本电脑]] | + | | [[Hardware:Surface Laptop|Surface Laptop 系列笔记本电脑]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Surface Laptop Go|Surface Laptop Go 系列笔记本电脑]] | + | | [[Hardware:Surface Laptop Go|Surface Laptop Go 系列笔记本电脑]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Surface Laptop Studio|Surface Laptop Studio 系列可变形触摸屏笔记本电脑]] | + | | [[Hardware:Surface Laptop Studio|Surface Laptop Studio 系列可变形触摸屏笔记本电脑]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Surface Studio|Surface Studio 系列一体机个人电脑系列]] | + | | [[Hardware:Surface Studio|Surface Studio 系列一体机个人电脑系列]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Surface Hub|Surface Hub 系列商用一体化数字白板]] | + | | [[Hardware:Surface Hub|Surface Hub 系列商用一体化数字白板]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | <s>[[Surface Phone|Surface Phone 移动蜂窝网络终端]]</s> | + | | <s>[[Hardware:Surface Phone|Surface Phone 移动蜂窝网络终端]]</s> |
| | | 未发布 | | | 未发布 |
| | | 未发布 | | | 未发布 |
| | |- | | |- |
| − | | <s>[[Surface Neo|Surface Neo 双屏个人电脑]]</s> | + | | <s>[[Hardware:Surface Neo|Surface Neo 双屏个人电脑]]</s> |
| | | 未发布 | | | 未发布 |
| | | 未发布 | | | 未发布 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Surface Duo|Surface Duo 系列双屏手机]] | + | | [[Hardware:Surface Duo|Surface Duo 系列双屏手机]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| 第662行: |
第656行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="3" | [[Microsoft HoloLens|HoloLens 混合现实头戴式显示器]] | + | ! colspan="3" | [[Catalog:HoloLens|HoloLens 混合现实头戴式显示器]] |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="2" | 产品系列 | | ! rowspan="2" | 产品系列 |
| 第670行: |
第664行: |
| | ! 最近发布 | | ! 最近发布 |
| | |- | | |- |
| − | | [[微软 HoloLens 混合现实头戴式显示器|HoloLens 混合现实头戴式显示器]] | + | | [[Hardware:HoloLens|HoloLens 混合现实头戴式显示器]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[微软 HoloLens 2 混合现实头戴式显示器|HoloLens 2 混合现实头戴式显示器]] | + | | [[Hardware:HoloLens 2|HoloLens 2 混合现实头戴式显示器]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="3" | [[目录:原隶属芬兰诺基亚 “设备与服务” 部门的硬件设备|收购自芬兰诺基亚 “设备与服务” 部门的硬件设备]] | + | ! colspan="3" | [[Sitemap:原隶属芬兰诺基亚 “设备与服务” 部门的硬件设备|收购自芬兰诺基亚 “设备与服务” 部门的硬件设备]] |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="2" | 产品系列 | | ! rowspan="2" | 产品系列 |
| 第686行: |
第680行: |
| | ! 最近发布 | | ! 最近发布 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Lumia|运行 Windows Phone 手机操作系统及 Windows RT 客户端操作系统的 Lumia 移动设备系列 (诺基亚和微软)]] | + | | [[Catalog:Lumia|运行 Windows Phone 手机操作系统及 Windows RT 客户端操作系统的 Lumia 移动设备系列 (诺基亚和微软)]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Asha|运行塞班 S40 及 Asha 平台的 Asha 手机系列 (诺基亚和微软)]] | + | | [[Catalog:Asha|运行塞班 S40 及 Asha 平台的 Asha 手机系列 (诺基亚和微软)]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[诺基亚 X|运行基于 “安卓开源项目” 打造的 “诺基亚 X 软件平台” 的诺基亚 X 手机系列 (诺基亚和微软)]] | + | | [[Catalog:Nokia X|运行基于 “安卓开源项目” 打造的 “诺基亚 X 软件平台” 的诺基亚 X 手机系列 (诺基亚和微软)]] |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| 第702行: |
第696行: |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="3" | [[目录:Microsoft 硬件|其他 Microsoft 硬件]] | + | ! colspan="3" | 其他 Microsoft 硬件 |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="2" | 产品系列 | | ! rowspan="2" | 产品系列 |
| 第710行: |
第704行: |
| | ! 最近发布 | | ! 最近发布 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows Dev Kit 2023]] | + | | [[Hardware:Windows Dev Kit 2023|Windows Dev Kit 2023]] |
| | | 2022 年 | | | 2022 年 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |
| | |- | | |- |
| − | | [[Windows 365 Link]] | + | | [[Hardware:Windows 365 Link|Windows 365 Link]] |
| | | 2023 年 | | | 2023 年 |
| | | 待补充 | | | 待补充 |